会社概要

会社名: | 九州電力株式会社 |
設立年月日: | 昭和26年5月1日 |
本店所在地: | 福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号 電話番号:092-761-3031 |
代表者: | 代表取締役会長 瓜生 道明 代表取締役 社長執行役員 池辺 和弘 |
供給地域: | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県 |
資産・株式・従業員数データ(2019年3月31日現在)
資本金 | 2,373億円 | |
---|---|---|
株主数 | 普通株式 | 136,683名 |
A種優先株式 | 1名 | |
株式数 | 普通株式 | 4億7,418万3,951株 |
A種優先株式 | 1,000株 | |
総資産額 | 42,788億円 | |
従業員数 | 12,947名 |
供給設備データ(2019年3月31日現在)
供給設備 | 箇所数 | 設備量 |
---|---|---|
水力発電 | 143ヶ所 | 358.0万kW |
火力発電 | 8ヶ所 | 996.0万kW |
地熱発電(バイナリー含む) | 6ヶ所 | 20.8万kW |
内燃力発電(ガスタービン含む) | 33ヶ所 | 39.5万kW |
原子力発電 | 2ヶ所 | 469.9万kW |
風力発電 | 2ヶ所 | 0.3万kW |
自社計 | 194ヶ所 | 1,884.5万kW |
他社計 | - | 1,097.4万kW |
発電設備合計 | - | 2,981.9万kW |
変電所 | 597ヶ所 | 7,509.2万kVA |
送電線路こう長 | - | 10,803キロメートル |
配電線路こう長 | - | 142,223キロメートル |
※ 設備量については、全てが実際の電力供給に使えるわけではなく、休止中・定期補修中の設備や発電所の所内で消費される電力等を控除したものが供給力となります。
※ 供給設備の数値については、四捨五入のため合計値が合わないことがあります。