| 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 12,670人 | 12,466人 | 12,465人 |
| 男性(%) | 11,876人(93.7) | 11,686人(93.7) | 11,648人(93.4 ) |
| 女性(%) | 794人(6.3) | 780人(6.3) | 817人(6.6 ) |
| 管理職数 | 3,946人 | 4,001人 | 4,036人 |
| 男性(%) | 3,901人(98.9) | 3,952人(98.8) | 3,980人(98.6 ) |
| 女性(%) | 45人(1.1) | 49人(1.2) | 56人(1.4) |
| 採用数 | 105人 | 94人 | 287人 |
| 男性(%) | 91人(86.7) | 85人(90.1) | 230人(80.1) |
| 女性(%) | 14人(13.3) | 9人(9.9) | 57人(19.9) |
| 平均年齢 | 39.8歳 | 40.3歳 | 40.5歳 |
| 男性 | 40.0歳 | 40.4歳 | 40.7歳 |
| 女性 | 37.2歳 | 37.8歳 | 37.6歳 |
| 平均勤続年数 | 20.4年 | 20.8年 | 21.0年 |
| 男性 | 20.5年 | 21.0年 | 21.2年 |
| 女性 | 17.6年 | 18.2年 | 17.7年 |
| 労働組合員数 | 10,191人 | 9,979人 | 9,999人 |
※平均年齢と平均勤続年数には、執行役員・理事を含まない

![]() |
![]() |
| ※用語解説/ | 労働災害度数率:延べ100万労働時間あたりの有休災害件数 |
| 労働災害強度率:1,000万労働時間において傷害のために失われる労働損失日数 |