| ・実証試験概要 | : | 電力需要が多い時間帯の料金を高く設定し、その料金におけるお客さまの電気の使用状況の変化を分析するもの。 |
| ・実証試験モニター | : | 1,050件 ※モニターの募集は既に締め切らせていただいております。 |
| ・期間 | : | 平成24年7月1日(日曜日)~9月30日(日曜日) |
| 実証試験ガイド(B1) | (282KB) | |
| 実証試験ガイド(B2) | (266KB) | |
| 実証試験ガイド(B3) | (295KB) | |
| 実証試験ガイド(K1) | (265KB) | |
| 実証試験ガイド(K2) | (266KB) | |
| 実証試験ガイド(K3) | (298KB) |
上記は本実証試験の実施にあたり、モニターの方へ送付している資料です。
(いずれかを送付)
| 実証試験結果 | (364KB) |