燃料費調整単価(低圧供給、2021年4月分)
燃料費調整単価及びその算定諸元となる平均燃料価格は次のとおりとなります。
区分 | 消費税込 | |||
---|---|---|---|---|
従量制供給 | 低圧 | 従量電灯A・B・C 低圧電力 深夜電力Bなど |
1kWhにつき | ![]() |
定額制供給 | 定額電灯 公衆街路灯A 農事用電灯 |
電灯 | 10Wまでの1灯につき | ![]() |
10Wをこえ20Wまでの1灯につき | ![]() |
|||
20Wをこえ40Wまでの1灯につき | ![]() |
|||
40Wをこえ60Wまでの1灯につき | ![]() |
|||
60Wをこえ100Wまでの1灯につき | ![]() |
|||
100Wをこえる1灯につき100Wまでごとに | ![]() |
|||
小型機器 | 50VAまでの1機器につき | ![]() |
||
50VAをこえ100VAまでの1機器につき | ![]() |
|||
100VAをこえる1機器につき50VAまでごとに | ![]() |
|||
臨時電灯A (1日につき) |
総容量が50VAまでの場合 | ![]() |
||
総容量が50VAをこえ100VAまでの場合 | ![]() |
|||
総容量が100VAをこえ500VAまでの場合100VAまでごとに | ![]() |
|||
総容量が500VAをこえ1kVAまでの場合 | ![]() |
|||
総容量が1kVAをこえ3kVAまでの場合1kVAまでごとに | ![]() |
|||
臨時電力 (1日につき) |
契約電力0.5kWまでの場合 | ![]() |
||
契約電力1kW以上5kWまでの1kWごとに | ![]() |
|||
深夜電力A | 1契約につき | ![]() |
||
農事用電力B (1日につき) |
契約電力0.5kW | ![]() |
||
契約電力 1kW | ![]() |
|||
契約電力 2kW | ![]() |
|||
契約電力 3kW | ![]() |
|||
契約電力 4kW | ![]() |
|||
契約電力 5kW | ![]() |
- 離島供給約款により算定された燃料費調整単価も同様です。
- 2021年4月分の燃料費調整単価は2020年11月~2021年1月の平均燃料価格により算出されます。
- 燃料費調整単価は毎月の検針のお知らせ票、請求書等でもお知らせします。
- 電気料金は、消費税等相当額を含む料金単価で計算します。
- 表の区分に記載されている「W(ワット)」、「VA(ボルトアンペア)」、「kW(キロワット)」は、照明器具などに表示されている「W(ワット)」、「VA(ボルトアンペア)」、「kW(キロワット)」とは異なる場合がありますので、ご注意ください。
詳細はこちらをご覧ください。
平均燃料価格
区分 | 単位 | 燃料費調整単価の適用期間 |
---|---|---|
2021年4月分 | ||
平均原油価格 | 1キロリットルあたり | 29,898円 |
平均液化天然ガス価格 | 1トンあたり | 40,066円 |
平均石炭価格 | 1トンあたり | 7,923円 |
平均燃料価格 | 原油換算1キロリットルあたり | 16,100円 |
- 平均燃料価格は3か月間の貿易統計実績によるものです。