燃料費調整単価(高圧・特別高圧供給、2024年12月分)
【高圧・特別高圧で市場価格調整を適用しているお客さま】
燃料費調整単価及びその算定諸元となる平均燃料価格は次のとおりとなります。
区分 | 2024年12月分 | ||||
---|---|---|---|---|---|
消費税込 | |||||
高圧 | 業務用電力A、産業用電力Aなど | 1kWhにつき | 0.35円 | ||
特別高圧 | 業務用電力A、産業用電力Aなど | 1kWhにつき | 0.35円 |
- 2024年12月分の燃料費調整単価は、2024年7月~2024年9月の平均燃料価格により算出されます。
- 燃料費調整単価は毎月の請求書等でもお知らせします。
- 電気料金は、消費税等相当額を含む料金単価で計算します。
平均燃料価格
区分 | 単位 | 燃料費調整単価の適用期間 |
---|---|---|
2024年12月分 | ||
平均原油価格 | 1キロリットルあたり | 82,043円 |
平均液化天然ガス価格 | 1トンあたり | 93,635円 |
平均石炭価格 | 1トンあたり | 23,209円 |
平均燃料価格 | 原油換算1キロリットルあたり |
42,500円 |
- 平均燃料価格は3か月間の貿易統計実績によるものです。
【高圧・特別高圧で市場価格調整を適用していないお客さま】
燃料費調整単価及びその算定諸元となる平均燃料価格は次のとおりとなります。
区分 | 2024年12月分 | ||||
---|---|---|---|---|---|
消費税込 | |||||
高圧 | 業務用電力A、産業用電力Aなど | 1kWhにつき | 2.00円 | ||
特別高圧 | 業務用電力A、産業用電力Aなど | 1kWhにつき | 1.97円 |
- 2024年12月分の燃料費調整単価は、2024年7月~2024年9月の平均燃料価格により算出されます。
- 燃料費調整単価は毎月の請求書等でもお知らせします。
- 電気料金は、消費税等相当額を含む料金単価で計算します。
平均燃料価格
区分 | 単位 | 燃料費調整単価の適用期間 |
---|---|---|
2024年12月分 | ||
平均原油価格 | 1キロリットルあたり | 82,043円 |
平均液化天然ガス価格 | 1トンあたり | 93,635円 |
平均石炭価格 | 1トンあたり | 23,209円 |
平均燃料価格 | 原油換算1キロリットルあたり |
42,800円 |
- 平均燃料価格は3か月間の貿易統計実績によるものです。