燃料費調整単価(低圧供給、2024年8月分)
燃料費調整単価及びその算定諸元となる平均燃料価格は次のとおりとなります。
区分 | 消費税込 | |||
---|---|---|---|---|
従量制供給 | 特定小売供給約款 | 従量電灯A・B・C 低圧電力など |
1kWhにつき | 1.86円 |
需給契約条件 | スマートファミリープラン スマートビジネスプランなど |
1kWhにつき | 2.19円 | |
定額制供給 | 定額電灯 公衆街路灯A 農事用電灯 |
電灯 | 10Wまでの1灯につき | 7.26円 |
10Wをこえ20Wまでの1灯につき | 14.51円 | |||
20Wをこえ40Wまでの1灯につき | 29.03円 | |||
40Wをこえ60Wまでの1灯につき | 43.55円 | |||
60Wをこえ100Wまでの1灯につき | 72.58円 | |||
100Wをこえる1灯につき100Wまでごとに | 72.58円 | |||
小型機器 | 50VAまでの1機器につき | 21.69円 | ||
50VAをこえ100VAまでの1機器につき | 43.36円 | |||
100VAをこえる1機器につき50VAまでごとに | 21.69円 | |||
臨時電灯A (1日につき) |
総容量が50VAまでの場合 | 0.59円 | ||
総容量が50VAをこえ100VAまでの場合 | 1.18円 | |||
総容量が100VAをこえ500VAまでの場合100VAまでごとに | 1.18円 | |||
総容量が500VAをこえ1kVAまでの場合 | 11.70円 | |||
総容量が1kVAをこえ3kVAまでの場合1kVAまでごとに | 11.70円 | |||
臨時電力 (1日につき) |
契約電力0.5kWの場合 | 6.15円 | ||
契約電力1kW以上5kWまでの1kWごとに | 12.30円 | |||
深夜電力A (需給契約条件) |
1契約につき | 219.6円 | ||
農事用電力B (1日につき) |
契約電力0.5kW | 3.07円 | ||
契約電力 1kW | 6.15円 | |||
契約電力 2kW | 12.30円 | |||
契約電力 3kW | 18.44円 | |||
契約電力 4kW | 24.59円 | |||
契約電力 5kW | 30.73円 |
- 2024年8月分の燃料費調整単価は2024年3月~2024年5月の平均燃料価格により算出されます。
- 燃料費調整単価は毎月の検針のお知らせ票、請求書等でもお知らせします。
- 電気料金は、消費税等相当額を含む料金単価で計算します。
- 表の区分に記載されている「W(ワット)」、「VA(ボルトアンペア)」、「kW(キロワット)」は、照明器具などに表示されている「W(ワット)」、「VA(ボルトアンペア)」、「kW(キロワット)」とは異なる場合がありますので、ご注意ください。
詳細はこちらをご覧ください。
平均燃料価格
区分 | 単位 | 燃料費調整単価の適用期間 |
---|---|---|
2024年8月分 | ||
平均原油価格 | 1キロリットルあたり | 82,055円 |
平均液化天然ガス価格 | 1トンあたり | 92,284円 |
平均石炭価格 | 1トンあたり | 24,096円 |
平均燃料価格 | 原油換算1キロリットルあたり | 43,500円 |
- 平均燃料価格は3か月間の貿易統計実績によるものです。