燃料費調整単価(低圧供給、2024年9月分)
燃料費調整単価及びその算定諸元となる平均燃料価格は次のとおりとなります。
区分 | 燃料費調整 | 割引単価 | 計(消費税込) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
従量制供給 | 特定小売供給約款 | 従量電灯A・B・C 低圧電力など |
1kWhにつき | 1.86円 | 4.00円 | 2.14円 |
需給契約条件 | スマートファミリープラン スマートビジネスプランなど |
1kWhにつき | 2.19円 | 4.00円 | 1.81円 | |
定額制供給 | 定額電灯 公衆街路灯A 農事用電灯 |
電灯 | 10Wまでの1灯につき | 7.26円 | 15.54円 | 8.28円 |
10Wをこえ20Wまでの1灯につき | 14.51円 | 31.07円 | 16.56円 | |||
20Wをこえ40Wまでの1灯につき | 29.03円 | 62.14円 | 33.11円 | |||
40Wをこえ60Wまでの1灯につき | 43.55円 | 93.22円 | 49.67円 | |||
60Wをこえ100Wまでの1灯につき | 72.58円 | 155.36円 | 82.78円 | |||
100Wをこえる1灯につき100Wまでごとに | 72.58円 | 155.36円 | 82.78円 | |||
小型機器 | 50VAまでの1機器につき | 21.69円 | 46.40円 | 24.71円 | ||
50VAをこえ100VAまでの1機器につき | 43.36円 | 92.81円 | 49.45円 | |||
100VAをこえる1機器につき50VAまでごとに | 21.69円 | 46.40円 | 24.71円 | |||
臨時電灯A (1日につき) |
総容量が50VAまでの場合 | 0.59円 | 1.25円 | 0.66円 | ||
総容量が50VAをこえ100VAまでの場合 | 1.18円 | 2.50円 | 1.32円 | |||
総容量が100VAをこえ500VAまでの場合100VAまでごとに | 1.18円 | 2.50円 | 1.32円 | |||
総容量が500VAをこえ1kVAまでの場合 | 11.70円 | 25.04円 | 13.34円 | |||
総容量が1kVAをこえ3kVAまでの場合1kVAまでごとに | 11.70円 | 25.04円 | 13.34円 | |||
臨時電力 (1日につき) |
契約電力0.5kWの場合 | 6.15円 | 13.16円 | 7.01円 | ||
契約電力1kW以上5kWまでの1kWごとに | 12.30円 | 26.32円 | 14.02円 | |||
深夜電力A (需給契約条件) |
1契約につき | 219.60円 | 400.00円 | 180.40円 | ||
農事用電力B (1日につき) |
契約電力0.5kW | 3.07円 | 6.58円 | 3.51円 | ||
契約電力 1kW | 6.15円 | 13.16円 | 7.01円 | |||
契約電力 2kW | 12.30円 | 26.32円 | 14.02円 | |||
契約電力 3kW | 18.44円 | 39.47円 | 21.03円 | |||
契約電力 4kW | 24.59円 | 52.63円 | 28.04円 | |||
契約電力 5kW | 30.73円 | 65.79円 | 35.06円 |
- 2024年9月分の燃料費調整単価は2024年4月~2024年6月の平均燃料価格により算出されます。
- 燃料費調整単価は毎月の検針のお知らせ票、請求書等でもお知らせします。
- 電気料金は、消費税等相当額を含む料金単価で計算します。
- 燃料費調整単価には国の「電気・ガス料金支援」による割引を含みます。
本事業の詳細は、経済産業省資源エネルギー庁の特設サイトをご覧ください。 - 表の区分に記載されている「W(ワット)」、「VA(ボルトアンペア)」、「kW(キロワット)」は、照明器具などに表示されている「W(ワット)」、「VA(ボルトアンペア)」、「kW(キロワット)」とは異なる場合がありますので、ご注意ください。
詳細はこちらをご覧ください。
平均燃料価格
区分 | 単位 | 燃料費調整単価の適用期間 |
---|---|---|
2024年9月分 | ||
平均原油価格 | 1キロリットルあたり | 84,886円 |
平均液化天然ガス価格 | 1トンあたり | 91,235円 |
平均石炭価格 | 1トンあたり | 24,238円 |
平均燃料価格 | 原油換算1キロリットルあたり | 43,500円 |
- 平均燃料価格は3か月間の貿易統計実績によるものです。