過去の電力使用実績データ

前月  |  翌月  
ピーク時
供給力
予想
最大電力
予想
使用率
実績
最大電力
実績
使用率
実績最大電力
発生時間帯
2015年1月1日 1,275万kW 1,060万kW 83% 1,102万kW 86% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2015年1月2日 1,338万kW 1,150万kW 86% 1,132万kW 85% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2015年1月3日 1,326万kW 1,120万kW 84% 1,117万kW 84% 19:00~20:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2015年1月4日 1,344万kW 1,150万kW 86% 1,093万kW 81% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2015年1月5日 1,426万kW 1,220万kW 86% 1,183万kW 83% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2015年1月6日 1,445万kW 1,230万kW 85% 1,216万kW 84% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2015年1月7日 1,500万kW 1,310万kW 87% 1,307万kW 87% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2015年1月8日 1,515万kW 1,330万kW 88% 1,347万kW 89% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2015年1月9日 1,499万kW 1,340万kW 89% 1,312万kW 88% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2015年1月10日 1,451万kW 1,230万kW 85% 1,204万kW 83% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2015年1月11日 1,373万kW 1,150万kW 84% 1,137万kW 83% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2015年1月12日 1,434万kW 1,240万kW 86% 1,255万kW 87% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2015年1月13日 1,480万kW 1,290万kW 87% 1,293万kW 87% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2015年1月14日 1,471万kW 1,300万kW 88% 1,300万kW 88% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2015年1月15日 1,480万kW 1,290万kW 87% 1,282万kW 87% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2015年1月16日 1,469万kW 1,290万kW 88% 1,244万kW 85% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2015年1月17日 1,403万kW 1,220万kW 87% 1,238万kW 88% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2015年1月18日 1,396万kW 1,200万kW 86% 1,175万kW 84% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2015年1月19日 1,410万kW 1,300万kW 92% 1,270万kW 90% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2015年1月20日 1,428万kW 1,260万kW 88% 1,248万kW 87% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2015年1月21日 1,447万kW 1,280万kW 88% 1,264万kW 87% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2015年1月22日 1,483万kW 1,290万kW 87% 1,270万kW 86% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2015年1月23日 1,461万kW 1,290万kW 88% 1,285万kW 88% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2015年1月24日 1,385万kW 1,170万kW 84% 1,180万kW 85% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2015年1月25日 1,350万kW 1,120万kW 83% 1,101万kW 82% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2015年1月26日 1,444万kW 1,260万kW 87% 1,192万kW 83% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2015年1月27日 1,481万kW 1,250万kW 84% 1,209万kW 82% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2015年1月28日 1,507万kW 1,280万kW 85% 1,264万kW 84% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2015年1月29日 1,488万kW 1,300万kW 87% 1,348万kW 91% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2015年1月30日 1,493万kW 1,350万kW 90% 1,288万kW 86% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2015年1月31日 1,487万kW 1,260万kW 85% 1,239万kW 83% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
前月  |  翌月  

過去の電力使用実績データのダウンロード(CSV形式)