過去の電力使用実績データ

前月  |  翌月  
ピーク時
供給力
予想
最大電力
予想
使用率
実績
最大電力
実績
使用率
実績最大電力
発生時間帯
2015年9月1日 1,397万kW 1,120万kW 80% 1,139万kW 82% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2015年9月2日 1,303万kW 1,130万kW 87% 1,129万kW 87% 11:00~12:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2015年9月3日 1,373万kW 1,150万kW 84% 1,157万kW 84% 16:00~17:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2015年9月4日 1,402万kW 1,160万kW 83% 1,198万kW 85% 16:00~17:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2015年9月5日 1,157万kW 1,060万kW 92% 1,042万kW 90% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2015年9月6日 1,202万kW 1,060万kW 88% 1,002万kW 83% 19:00~20:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2015年9月7日 1,279万kW 1,130万kW 88% 1,082万kW 85% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2015年9月8日 1,248万kW 1,110万kW 89% 1,090万kW 87% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2015年9月9日 1,263万kW 1,090万kW 86% 1,068万kW 85% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2015年9月10日 1,197万kW 1,080万kW 90% 1,082万kW 90% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2015年9月11日 1,207万kW 1,110万kW 92% 1,087万kW 90% 16:00~17:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2015年9月12日 1,100万kW 1,010万kW 92% 995万kW 90% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2015年9月13日 1,122万kW 1,000万kW 89% 947万kW 84% 19:00~20:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2015年9月14日 1,213万kW 1,100万kW 91% 1,044万kW 86% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2015年9月15日 1,237万kW 1,080万kW 87% 1,067万kW 86% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2015年9月16日 1,189万kW 1,060万kW 89% 1,058万kW 89% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2015年9月17日 1,189万kW 1,060万kW 89% 1,090万kW 92% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2015年9月18日 1,164万kW 1,070万kW 92% 1,069万kW 92% 16:00~17:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2015年9月19日 1,059万kW 970万kW 92% 969万kW 92% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2015年9月20日 1,061万kW 970万kW 91% 946万kW 89% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2015年9月21日 1,080万kW 960万kW 89% 1,002万kW 93% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2015年9月22日 1,098万kW 1,010万kW 92% 1,018万kW 93% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2015年9月23日 1,131万kW 1,040万kW 92% 1,052万kW 93% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2015年9月24日 1,201万kW 1,130万kW 94% 1,138万kW 95% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2015年9月25日 1,291万kW 1,120万kW 87% 1,123万kW 87% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2015年9月26日 1,102万kW 1,000万kW 91% 1,036万kW 94% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2015年9月27日 1,159万kW 1,000万kW 86% 1,011万kW 87% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2015年9月28日 1,218万kW 1,120万kW 92% 1,129万kW 93% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2015年9月29日 1,280万kW 1,120万kW 87% 1,082万kW 85% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2015年9月30日 1,223万kW 1,100万kW 90% 1,037万kW 85% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
前月  |  翌月  

過去の電力使用実績データのダウンロード(CSV形式)