過去の電力使用実績データ

前月  |  翌月  
ピーク時
供給力
予想
最大電力
予想
使用率
実績
最大電力
実績
使用率
実績最大電力
発生時間帯
2016年1月1日 1,136万kW 920万kW 81% 961万kW 85% 3:00~4:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2016年1月2日 1,180万kW 960万kW 81% 933万kW 79% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2016年1月3日 1,226万kW 920万kW 75% 932万kW 76% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2016年1月4日 1,287万kW 1,050万kW 82% 1,027万kW 80% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2016年1月5日 1,344万kW 1,140万kW 85% 1,163万kW 87% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2016年1月6日 1,394万kW 1,180万kW 85% 1,207万kW 87% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2016年1月7日 1,451万kW 1,250万kW 86% 1,252万kW 86% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2016年1月8日 1,465万kW 1,280万kW 87% 1,286万kW 88% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2016年1月9日 1,434万kW 1,220万kW 85% 1,192万kW 83% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2016年1月10日 1,423万kW 1,150万kW 81% 1,112万kW 78% 19:00~20:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2016年1月11日 1,424万kW 1,180万kW 83% 1,206万kW 85% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2016年1月12日 1,492万kW 1,270万kW 85% 1,299万kW 87% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2016年1月13日 1,492万kW 1,330万kW 89% 1,341万kW 90% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2016年1月14日 1,494万kW 1,330万kW 89% 1,322万kW 88% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2016年1月15日 1,473万kW 1,310万kW 89% 1,310万kW 89% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2016年1月16日 1,419万kW 1,160万kW 82% 1,192万kW 84% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2016年1月17日 1,371万kW 1,120万kW 82% 1,183万kW 86% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2016年1月18日 1,491万kW 1,300万kW 87% 1,345万kW 90% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2016年1月19日 1,573万kW 1,410万kW 90% 1,459万kW 93% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2016年1月20日 1,577万kW 1,450万kW 92% 1,413万kW 90% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2016年1月21日 1,628万kW 1,420万kW 87% 1,441万kW 89% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2016年1月22日 1,609万kW 1,370万kW 85% 1,338万kW 83% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2016年1月23日 1,606万kW 1,320万kW 82% 1,336万kW 83% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2016年1月24日 1,670万kW 1,460万kW 87% 1,454万kW 87% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2016年1月25日 1,716万kW 1,530万kW 89% 1,508万kW 88% 10:00~11:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2016年1月26日 1,643万kW 1,440万kW 88% 1,421万kW 87% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2016年1月27日 1,551万kW 1,320万kW 85% 1,336万kW 86% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2016年1月28日 1,474万kW 1,290万kW 88% 1,300万kW 88% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2016年1月29日 1,510万kW 1,250万kW 83% 1,209万kW 80% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2016年1月30日 1,345万kW 1,120万kW 83% 1,080万kW 80% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2016年1月31日 1,336万kW 1,070万kW 80% 1,073万kW 80% 19:00~20:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
前月  |  翌月  

過去の電力使用実績データのダウンロード(CSV形式)