過去の電力使用実績データ

前月  |  翌月  
ピーク時
供給力
予想
最大電力
予想
使用率
実績
最大電力
実績
使用率
実績最大電力
発生時間帯
2019年1月1日 1,145万kW 990万kW 87% 1,006万kW 88% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2019年1月2日 1,133万kW 1,040万kW 92% 1,059万kW 93% 20:00~21:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2019年1月3日 1,192万kW 1,080万kW 91% 1,073万kW 90% 19:00~20:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2019年1月4日 1,264万kW 1,130万kW 89% 1,163万kW 87% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2019年1月5日 1,287万kW 1,130万kW 88% 1,104万kW 86% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2019年1月6日 1,189万kW 1,080万kW 91% 1,104万kW 93% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2019年1月7日 1,338万kW 1,230万kW 92% 1,248万kW 93% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2019年1月8日 1,384万kW 1,270万kW 92% 1,281万kW 93% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2019年1月9日 1,425万kW 1,310万kW 92% 1,302万kW 91% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2019年1月10日 1,441万kW 1,310万kW 91% 1,297万kW 90% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2019年1月11日 1,391万kW 1,260万kW 91% 1,252万kW 90% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2019年1月12日 1,283万kW 1,170万kW 91% 1,140万kW 87% 9:00~10:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2019年1月13日 1,202万kW 1,100万kW 92% 1,066万kW 89% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2019年1月14日 1,229万kW 1,110万kW 90% 1,132万kW 92% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2019年1月15日 1,371万kW 1,250万kW 91% 1,265万kW 92% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2019年1月16日 1,405万kW 1,310万kW 93% 1,313万kW 93% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2019年1月17日 1,466万kW 1,340万kW 91% 1,336万kW 91% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2019年1月18日 1,428万kW 1,310万kW 92% 1,291万kW 85% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2019年1月19日 1,287万kW 1,180万kW 92% 1,210万kW 94% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2019年1月20日 1,256万kW 1,090万kW 87% 1,089万kW 87% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2019年1月21日 1,349万kW 1,260万kW 93% 1,274万kW 94% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2019年1月22日 1,371万kW 1,260万kW 92% 1,260万kW 87% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2019年1月23日 1,340万kW 1,230万kW 92% 1,251万kW 83% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2019年1月24日 1,333万kW 1,210万kW 91% 1,233万kW 85% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2019年1月25日 1,342万kW 1,230万kW 92% 1,256万kW 89% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2019年1月26日 1,371万kW 1,260万kW 92% 1,284万kW 94% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2019年1月27日 1,272万kW 1,150万kW 90% 1,172万kW 92% 19:00~20:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2019年1月28日 1,393万kW 1,280万kW 92% 1,289万kW 91% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2019年1月29日 1,381万kW 1,260万kW 91% 1,269万kW 85% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2019年1月30日 1,360万kW 1,250万kW 92% 1,261万kW 86% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2019年1月31日 1,397万kW 1,280万kW 92% 1,280万kW 92% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
前月  |  翌月  

過去の電力使用実績データのダウンロード(CSV形式)