過去の電力使用実績データ

前月  |  翌月  
ピーク時
供給力
予想
最大電力
予想
使用率
実績
最大電力
実績
使用率
実績最大電力
発生時間帯
2021年10月1日 1,228万kW 1,115万kW 91% 1,207万kW 73% 13:00~14:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年10月2日 1,165万kW 1,040万kW 89% 1,044万kW 77% 16:00~17:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年10月3日 1,200万kW 1,075万kW 90% 1,008万kW 84% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年10月4日 1,288万kW 1,155万kW 90% 1,196万kW 75% 14:00~15:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年10月5日 1,224万kW 1,125万kW 92% 1,219万kW 76% 14:00~15:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年10月6日 1,260万kW 1,150万kW 91% 1,196万kW 88% 16:00~17:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年10月7日 1,258万kW 1,135万kW 90% 1,181万kW 76% 14:00~15:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年10月8日 1,245万kW 1,130万kW 91% 1,195万kW 79% 14:00~15:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年10月9日 1,201万kW 1,085万kW 90% 1,107万kW 73% 13:00~14:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年10月10日 1,174万kW 1,070万kW 91% 1,068万kW 91% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年10月11日 1,308万kW 1,200万kW 92% 1,257万kW 86% 14:00~15:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年10月12日 1,347万kW 1,250万kW 93% 1,254万kW 86% 14:00~15:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年10月13日 1,287万kW 1,165万kW 91% 1,208万kW 85% 14:00~15:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年10月14日 1,281万kW 1,125万kW 88% 1,166万kW 74% 13:00~14:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年10月15日 1,233万kW 1,095万kW 89% 1,133万kW 77% 14:00~15:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年10月16日 1,072万kW 940万kW 88% 956万kW 71% 12:00~13:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年10月17日 1,019万kW 880万kW 86% 859万kW 84% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年10月18日 1,127万kW 975万kW 87% 963万kW 85% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年10月19日 1,143万kW 980万kW 86% 958万kW 84% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年10月20日 1,095万kW 965万kW 88% 963万kW 88% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年10月21日 1,150万kW 980万kW 85% 990万kW 86% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年10月22日 1,058万kW 970万kW 92% 949万kW 90% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年10月23日 971万kW 890万kW 92% 870万kW 90% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年10月24日 948万kW 860万kW 91% 879万kW 93% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年10月25日 1,058万kW 965万kW 91% 976万kW 92% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年10月26日 1,060万kW 970万kW 92% 964万kW 91% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年10月27日 1,109万kW 970万kW 88% 959万kW 86% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年10月28日 1,078万kW 970万kW 90% 966万kW 90% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年10月29日 1,053万kW 960万kW 91% 947万kW 90% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年10月30日 1,016万kW 865万kW 85% 885万kW 85% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年10月31日 1,032万kW 880万kW 85% 863万kW 84% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
前月  |  翌月  

過去の電力使用実績データのダウンロード(CSV形式)