過去の電力使用実績データ

前月  |  翌月  
ピーク時
供給力
予想
最大電力
予想
使用率
実績
最大電力
実績
使用率
実績最大電力
発生時間帯
2023年1月1日 1,079万kW 957万kW 89% 966万kW 87% 3:00~4:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2023年1月2日 945万kW 857万kW 91% 993万kW 87% 19:00~20:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2023年1月3日 975万kW 900万kW 92% 1,073万kW 85% 19:00~20:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2023年1月4日 1,039万kW 941万kW 91% 1,162万kW 85% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2023年1月5日 1,089万kW 1,009万kW 93% 1,263万kW 87% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2023年1月6日 1,183万kW 1,120万kW 95% 1,269万kW 88% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2023年1月7日 1,054万kW 987万kW 94% 1,151万kW 93% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2023年1月8日 1,043万kW 968万kW 93% 1,081万kW 88% 19:00~20:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2023年1月9日 1,091万kW 1,000万kW 92% 1,116万kW 86% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2023年1月10日 1,026万kW 931万kW 91% 1,163万kW 86% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2023年1月11日 1,328万kW 1,212万kW 91% 1,260万kW 89% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2023年1月12日 1,114万kW 1,011万kW 91% 1,190万kW 90% 9:00~10:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2023年1月13日 1,056万kW 968万kW 92% 1,121万kW 90% 9:00~10:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2023年1月14日 1,010万kW 906万kW 90% 957万kW 80% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2023年1月15日 940万kW 815万kW 87% 985万kW 79% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2023年1月16日 1,123万kW 1,023万kW 91% 1,219万kW 90% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2023年1月17日 1,100万kW 1,010万kW 92% 1,247万kW 90% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2023年1月18日 1,309万kW 1,204万kW 92% 1,301万kW 92% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2023年1月19日 1,108万kW 1,015万kW 92% 1,311万kW 90% 9:00~10:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2023年1月20日 1,201万kW 1,080万kW 90% 1,271万kW 85% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2023年1月21日 1,120万kW 1,029万kW 92% 1,171万kW 83% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2023年1月22日 1,092万kW 996万kW 91% 1,210万kW 84% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2023年1月23日 1,215万kW 1,075万kW 89% 1,245万kW 84% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2023年1月24日 1,415万kW 1,326万kW 94% 1,557万kW 95% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2023年1月25日 1,626万kW 1,555万kW 96% 1,574万kW 93% 9:00~10:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2023年1月26日 1,566万kW 1,439万kW 92% 1,491万kW 86% 9:00~10:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2023年1月27日 1,342万kW 1,242万kW 93% 1,466万kW 91% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2023年1月28日 1,248万kW 1,143万kW 92% 1,374万kW 89% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2023年1月29日 1,179万kW 1,092万kW 93% 1,263万kW 86% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2023年1月30日 1,099万kW 1,029万kW 94% 1,328万kW 91% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2023年1月31日 1,440万kW 1,346万kW 93% 1,385万kW 89% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
前月  |  翌月  

過去の電力使用実績データのダウンロード(CSV形式)