過去の電力使用実績データ

前月  |  翌月  
ピーク時
供給力
予想
最大電力
予想
使用率
実績
最大電力
実績
使用率
実績最大電力
発生時間帯
2023年10月1日 1,170万kW 950万kW 81% 931万kW 70% 12:00~13:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2023年10月2日 1,231万kW 1,055万kW 86% 1,107万kW 75% 14:00~15:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2023年10月3日 1,219万kW 1,044万kW 86% 1,053万kW 81% 14:00~15:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2023年10月4日 1,271万kW 1,103万kW 87% 1,137万kW 82% 14:00~15:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2023年10月5日 1,184万kW 997万kW 84% 1,017万kW 80% 14:00~15:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2023年10月6日 1,293万kW 1,002万kW 78% 1,029万kW 67% 14:00~15:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2023年10月7日 1,011万kW 806万kW 80% 881万kW 75% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2023年10月8日 945万kW 783万kW 83% 852万kW 74% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2023年10月9日 1,121万kW 948万kW 85% 923万kW 82% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2023年10月10日 1,133万kW 991万kW 88% 1,012万kW 72% 14:00~15:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2023年10月11日 1,150万kW 986万kW 86% 1,001万kW 70% 14:00~15:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2023年10月12日 1,093万kW 973万kW 89% 1,006万kW 74% 14:00~15:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2023年10月13日 1,094万kW 976万kW 89% 975万kW 82% 14:00~15:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2023年10月14日 875万kW 804万kW 92% 878万kW 88% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2023年10月15日 1,015万kW 870万kW 86% 845万kW 83% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2023年10月16日 1,104万kW 979万kW 89% 989万kW 74% 14:00~15:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2023年10月17日 1,099万kW 967万kW 88% 996万kW 72% 14:00~15:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2023年10月18日 1,056万kW 973万kW 92% 998万kW 71% 13:00~14:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2023年10月19日 1,048万kW 967万kW 92% 1,012万kW 72% 13:00~14:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2023年10月20日 921万kW 827万kW 90% 973万kW 90% 10:00~11:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2023年10月21日 977万kW 826万kW 85% 846万kW 81% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2023年10月22日 1,047万kW 850万kW 81% 833万kW 80% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2023年10月23日 1,075万kW 948万kW 88% 953万kW 66% 13:00~14:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2023年10月24日 833万kW 722万kW 87% 965万kW 76% 13:00~14:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2023年10月25日 1,038万kW 954万kW 92% 981万kW 75% 14:00~15:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2023年10月26日 1,098万kW 955万kW 87% 959万kW 70% 13:00~14:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2023年10月27日 1,071万kW 937万kW 88% 942万kW 71% 10:00~11:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2023年10月28日 848万kW 721万kW 85% 843万kW 80% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2023年10月29日 934万kW 786万kW 84% 828万kW 82% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2023年10月30日 1,057万kW 945万kW 89% 936万kW 89% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2023年10月31日 1,064万kW 945万kW 89% 943万kW 89% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
前月  |  翌月  

過去の電力使用実績データのダウンロード(CSV形式)