過去の電力使用実績データ

前月  |  翌月  
ピーク時
供給力
予想
最大電力
予想
使用率
実績
最大電力
実績
使用率
実績最大電力
発生時間帯
2024年1月1日 921万kW 826万kW 90% 892万kW 82% 20:00~21:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2024年1月2日 864万kW 758万kW 88% 894万kW 78% 19:00~20:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2024年1月3日 911万kW 825万kW 91% 996万kW 77% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2024年1月4日 971万kW 871万kW 90% 1,074万kW 82% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2024年1月5日 969万kW 897万kW 93% 1,190万kW 84% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2024年1月6日 1,031万kW 938万kW 91% 1,053万kW 85% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2024年1月7日 1,043万kW 957万kW 92% 1,151万kW 83% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2024年1月8日 1,148万kW 1,046万kW 91% 1,223万kW 86% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2024年1月9日 1,151万kW 1,032万kW 90% 1,326万kW 88% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2024年1月10日 1,285万kW 1,180万kW 92% 1,239万kW 92% 9:00~10:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2024年1月11日 1,133万kW 1,037万kW 92% 1,219万kW 85% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2024年1月12日 1,120万kW 1,037万kW 93% 1,207万kW 90% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2024年1月13日 1,087万kW 965万kW 89% 1,106万kW 84% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2024年1月14日 1,090万kW 924万kW 85% 1,061万kW 78% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2024年1月15日 1,154万kW 976万kW 85% 1,190万kW 82% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2024年1月16日 1,167万kW 1,035万kW 89% 1,259万kW 87% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2024年1月17日 1,199万kW 1,028万kW 86% 1,242万kW 82% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2024年1月18日 1,047万kW 940万kW 90% 1,107万kW 81% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2024年1月19日 1,149万kW 983万kW 86% 1,113万kW 77% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2024年1月20日 1,110万kW 934万kW 84% 1,026万kW 75% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2024年1月21日 999万kW 795万kW 80% 1,007万kW 73% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2024年1月22日 1,397万kW 1,225万kW 88% 1,338万kW 82% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2024年1月23日 1,281万kW 1,163万kW 91% 1,510万kW 86% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2024年1月24日 1,515万kW 1,402万kW 93% 1,529万kW 92% 9:00~10:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2024年1月25日 1,517万kW 1,393万kW 92% 1,414万kW 86% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2024年1月26日 1,275万kW 1,158万kW 91% 1,397万kW 87% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2024年1月27日 1,199万kW 1,080万kW 90% 1,218万kW 87% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2024年1月28日 1,163万kW 1,009万kW 87% 1,194万kW 84% 19:00~20:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2024年1月29日 1,463万kW 1,311万kW 90% 1,342万kW 85% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2024年1月30日 1,205万kW 1,093万kW 91% 1,322万kW 88% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2024年1月31日 1,272万kW 1,169万kW 92% 1,250万kW 92% 9:00~10:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
前月  |  翌月  

過去の電力使用実績データのダウンロード(CSV形式)