過去の電力使用実績データ

前月  |  翌月  
ピーク時
供給力
予想
最大電力
予想
使用率
実績
最大電力
実績
使用率
実績最大電力
発生時間帯
2025年1月1日 1,010万kW 940万kW 93% 967万kW 92% 4:00~5:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2025年1月2日 1,038万kW 916万kW 88% 963万kW 82% 20:00~21:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2025年1月3日 1,163万kW 1,069万kW 92% 1,076万kW 93% 19:00~20:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2025年1月4日 1,278万kW 1,147万kW 90% 1,136万kW 89% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2025年1月5日 1,151万kW 998万kW 87% 1,128万kW 81% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2025年1月6日 1,108万kW 1,003万kW 91% 1,199万kW 84% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2025年1月7日 1,263万kW 1,143万kW 91% 1,352万kW 89% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2025年1月8日 1,444万kW 1,322万kW 92% 1,305万kW 86% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2025年1月9日 1,569万kW 1,467万kW 94% 1,463万kW 93% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2025年1月10日 1,656万kW 1,538万kW 93% 1,519万kW 92% 9:00~10:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2025年1月11日 1,288万kW 1,169万kW 91% 1,329万kW 87% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2025年1月12日 1,159万kW 1,063万kW 92% 1,273万kW 86% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2025年1月13日 1,190万kW 1,091万kW 92% 1,280万kW 88% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2025年1月14日 1,439万kW 1,291万kW 90% 1,359万kW 90% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2025年1月15日 1,139万kW 1,021万kW 90% 1,415万kW 87% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2025年1月16日 1,570万kW 1,425万kW 91% 1,424万kW 91% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2025年1月17日 1,414万kW 1,271万kW 90% 1,356万kW 91% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2025年1月18日 1,182万kW 1,076万kW 91% 1,205万kW 89% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2025年1月19日 1,146万kW 1,006万kW 88% 1,086万kW 84% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2025年1月20日 1,327万kW 1,191万kW 90% 1,245万kW 91% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2025年1月21日 1,280万kW 1,162万kW 91% 1,262万kW 89% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2025年1月22日 1,225万kW 1,111万kW 91% 1,291万kW 89% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2025年1月23日 1,215万kW 1,102万kW 91% 1,244万kW 89% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2025年1月24日 1,156万kW 1,071万kW 93% 1,210万kW 90% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2025年1月25日 1,082万kW 1,002万kW 93% 1,074万kW 90% 19:00~20:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2025年1月26日 1,085万kW 928万kW 86% 1,075万kW 81% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2025年1月27日 1,371万kW 1,248万kW 91% 1,302万kW 89% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2025年1月28日 1,525万kW 1,370万kW 90% 1,387万kW 86% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2025年1月29日 1,511万kW 1,406万kW 93% 1,375万kW 91% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2025年1月30日 1,462万kW 1,338万kW 92% 1,350万kW 87% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2025年1月31日 1,464万kW 1,342万kW 92% 1,384万kW 91% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
前月  |  翌月  

過去の電力使用実績データのダウンロード(CSV形式)