北九州支店の概要
基本データ
| 項目 | 北九州 | 全社比 | 全社 | |
|---|---|---|---|---|
| 発電設備(自社)(注2) | 156.0万kW | 10% | 1,526.6万kW | |
| 2か所 | 1% | 146か所 | ||
| 火力 | 156.0万kW | 21% | 753.5万kW | |
| 2か所 | 40% | 5か所 | ||
| 従業員数(注3) | 525人 | 6% | 7,606人 | |
(注1)四捨五入の関係で合計が合わないことがあります。
(注2)2026年4月1日時点のものです。
(注3)2026年4月1日時点のものです。







