財務・業績情報

主要財務・株式指標 グラフ表示へ
 連結 (1999年度~2010年度分掲載)        エクセルデータ(139KB)   

  2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度
売上高営業利益率(%) 11.02 7.12 5.56 6.90 6.66
総資本回転率(回) 0.346 0.366 0.373 0.354 0.361
総資産営業利益率(ROA) (%) 2.44 1.67 1.33 1.56 1.53
自己資本当期純利益率(ROE) (%) 6.17 3.88 3.20 3.93 2.69
有利子負債残高(億円) 20,317 20,400 21,106 20,047 20,894
自己資本比率(%) 26.78 26.28 25.66 26.44 25.38
D/Eレシオ(%) 187.84 191.19 200.11 187.05 196.66
フリーキャッシュフロー(億円) 1,016 252 マイナス114 1,158 575
一株当たり当期純利益(EPS) (円) 139.37 88.19 71.84 88.38 60.73
一株当たり純資産(BPS) (円) 2,285.86 2,255.17 2,229.13 2,265.59 2,246.30
一株当たりキャッシュフロー(CFPS) (円) 602.34 576.35 560.00 582.16 555.66
株価収益率(PER) (倍) 24.04 27.61 30.76 23.03 26.76
株価純資産倍率(PBR) (倍) 1.47 1.08 0.99 0.90 0.72
株価キャッシュフロー倍率(PCFR) (倍) 5.56 4.22 3.95 3.50 2.92


 個別 (1999年度~2010年度分掲載)       エクセルデータ(139KB)

  2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度
売上高営業利益率(%) 10.79 6.75 5.23 6.34 6.13
総資本回転率(回) 0.349 0.368 0.375 0.352 0.362
総資産営業利益率(ROA) (%) 2.40 1.59 1.25 1.43 1.42
自己資本当期純利益率(ROE) (%) 5.88 3.54 2.72 2.88 2.10
有利子負債残高(億円) 19,123 19,159 19,896 18,944 19,681
自己資本比率(%) 26.88 26.41 25.60 26.06 24.87
D/Eレシオ(%) 187.70 191.66 202.70 192.51 203.42
フリーキャッシュフロー(億円) 873 253 マイナス117 937 490
一株当たり当期純利益(EPS) (円) 125.07 75.37 56.85 59.80 43.19
一株当たり純資産(BPS) (円) 2,151.63 2,111.37 2,073.23 2,079.04 2,044.29
一株当たりキャッシュフロー(CFPS) (円) 524.11 492.17 469.20 475.39 461.47
株価収益率(PER) (倍) 26.79 32.31 38.87 34.03 37.62
株価純資産倍率(PBR) (倍) 1.56 1.15 1.07 0.98 0.79
株価キャッシュフロー倍率(PCFR) (倍) 6.39 4.95 4.71 4.28 3.52
配当性向(%) 47.97 79.61 105.54 100.34 138.91
配当利回り(%) 1.79 2.46 2.71 2.95 3.69
自己資本配当率(DOE) (%) 2.82 2.81 2.87 2.89 2.91


北九州 福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島 このページの先頭へ
このページに掲載しているあらゆる素材の無断複写・転載を禁じます。
Copyright (c) 2011 KYUSHU ELECTRIC POWER CO., INC. All Rights Reserved.