財務・業績情報

主要財務・株式指標 グラフ表示へ
 連結      エクセルデータ (21KB)   

  2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度
売上高営業利益率(%) 12.22 11.02 7.12 5.56 6.90
総資本回転率(回) 0.344 0.346 0.366 0.373 0.354
総資産営業利益率(ROA) (%) 2.69 2.44 1.67 1.33 1.56
自己資本当期純利益率(ROE) (%) 7.56 6.17 3.88 3.20 3.93
有利子負債残高(億円) 21,049 20,317 20,400 21,106 20,047
自己資本比率(%) 25.66 26.78 26.28 25.66 26.44
D/Eレシオ(%) 199.94 187.84 191.19 200.11 187.05
フリーキャッシュフロー(億円) 708 1,016 252 マイナス114 1,158
一株当たり当期純利益(EPS) (円) 161.67 139.37 88.19 71.84 88.38
一株当たり純資産(BPS) (円) 2,223.21 2,285.86 2,255.17 2,229.13 2,265.59
一株当たりキャッシュフロー(CFPS) (円) 647.38 602.34 576.35 560.00 582.16
株価収益率(PER) (倍) 16.42 24.04 27.61 30.76 23.03
株価純資産倍率(PBR) (倍) 1.19 1.47 1.08 0.99 0.90
株価キャッシュフロー倍率(PCFR) (倍) 4.10 5.56 4.22 3.95 3.50


 個別      エクセルデータ (23KB)

  2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度
売上高営業利益率(%) 12.01 10.79 6.75 5.23 6.34
総資本回転率(回) 0.347 0.349 0.368 0.375 0.352
総資産営業利益率(ROA) (%) 2.66 2.40 1.59 1.25 1.43
自己資本当期純利益率(ROE) (%) 7.18 5.88 3.54 2.72 2.88
有利子負債残高(億円) 19,751 19,123 19,159 19,896 18,944
自己資本比率(%) 25.81 26.88 26.41 25.60 26.06
D/Eレシオ(%) 198.38 187.70 191.66 202.70 192.51
フリーキャッシュフロー(億円) 605 873 253 マイナス117 937
一株当たり当期純利益(EPS) (円) 145.64 125.07 75.37 56.85 59.80
一株当たり純資産(BPS) (円) 2,101.48 2,151.63 2,111.37 2,073.23 2,079.04
一株当たりキャッシュフロー(CFPS) (円) 567.21 524.11 492.17 469.20 475.39
株価収益率(PER) (倍) 18.23 26.79 32.31 38.87 34.03
株価純資産倍率(PBR) (倍) 1.26 1.56 1.15 1.07 0.98
株価キャッシュフロー倍率(PCFR) (倍) 4.68 6.39 4.95 4.71 4.28
配当性向(%) 41.20 47.97 79.61 105.54 100.34
配当利回り(%) 2.26 1.79 2.46 2.71 2.95
自己資本配当率(DOE) (%) 2.95 2.82 2.81 2.87 2.89


北九州 福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島 このページの先頭へ
このページに掲載しているあらゆる素材の無断複写・転載を禁じます。
Copyright (c) 2010 KYUSHU ELECTRIC POWER CO., INC. All Rights Reserved.