


| 証券コード | 9508 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所一部、大阪証券取引所一部、福岡証券取引所 |
| 発行可能株式総数 | 10億株 |
| 発行株式総数 | 4億7,418万3,951株 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株主総数 | 18万5,002名 |
| 株主名簿管理人及び 特別口座管理機関 |
中央三井信託銀行株式会社 |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 配当金受領株主確定日 | 期末配当金 毎年3月31日 中間配当金 毎年9月30日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 順位 | 株主名 | 株数(万株) | 持ち株比率(%) |
| 1 | 明治安田生命保険相互会社 | 2,288 | 4.83 |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,157 | 4.55 |
| 3 | 日本生命保険相互会社 | 1,845 | 3.89 |
| 4 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 1,773 | 3.74 |
| 5 | 株式会社みずほコーポレート銀行 | 967 | 2.04 |
| 6 | みずほ信託銀行株式会社退職給付信託福岡銀行口 再信託受託者資産管理サービス信託銀行株式会社 |
864 | 1.82 |
| 7 | SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT -TREATY CLIENTS | 848 | 1.79 |
| 8 | 株式会社三井住友銀行 | 847 | 1.79 |
| 9 | 九栄会 | 812 | 1.71 |
| 10 | 高知信用金庫 | 785 | 1.65 |

