株式・社債情報

社債明細表

 社債発行実績(2005~2010年度)

2010年度発行分
(国内債)
回号 発行日 発行額 利率 償還期限
第416回 2010年12月21日 200億円 0.661% 2016年12月22日(6年債)
第415回 2010年12月15日 100億円 0.35% 2013年12月13日(3年債)
第414回 2010年11月26日 300億円 1.176% 2020年11月25日(10年債)
第413回 2010年8月11日 200億円 1.766% 2030年8月9日(20年債)
第412回 2010年8月11日 200億円 1.099% 2020年8月25日(10年債)
第411回 2010年5月27日 300億円 1.394% 2020年5月25日(10年債)

2009年度発行分
(国内債)
回号 発行日 発行額 利率 償還期限
第410回 2010年3月29日 200億円 1.419% 2020年3月25日(10年債)
第409回 2009年8月27日 200億円 1.483% 2019年8月23日(10年債)
第408回 2009年6月19日 200億円 1.672% 2019年6月25日(10年債)

2008年度発行分
(国内債)
回号 発行日 発行額 利率 償還期限
第407回 2009年1月27日 300億円 1.558% 2019年1月25日(10年債)
第406回 2008年12月15日 100億円 1.04% 2011年12月15日(3年債)
第405回 2008年11月28日 300億円 1.792% 2018年11月22日(10年債)
第404回 2008年10月17日 200億円 1.884% 2020年10月23日(12年債)
第403回 2008年10月17日 250億円 1.243% 2013年10月25日(5年債)
第402回 2008年8月28日 300億円 1.654% 2018年8月24日(10年債)
第401回 2008年6月20日 200億円 1.631% 2014年6月25日(6年債)
第400回 2008年4月23日 200億円 1.777% 2020年4月24日(12年債)
第399回 2008年4月23日 200億円 1.180% 2015年4月24日(7年債)

2007年度発行分
(国内債)
回号 発行日 発行額 利率 償還期限
第398回 2008年2月26日 200億円 1.66% 2018年2月23日(10年債)
第397回 2007年12月14日 100億円 1.04% 2010年12月15日(3年債)
第396回 2007年11月26日 200億円 1.79% 2017年11月24日(10年債)
第395回 2007年11月26日 100億円 1.45% 2014年11月25日(7年債)
第394回 2007年9月18日 300億円 1.86% 2017年9月25日(10年債)
第393回 2007年6月27日 300億円 2.01% 2017年6月23日(10年債)
第392回 2007年4月20日 200億円 1.81% 2017年4月25日(10年債)

2006年度発行分
(国内債)
回号 発行日 発行額 利率 償還期限
第391回 2007年1月29日 300億円 1.82% 2017年1月25日(10年債)
第390回 2006年12月25日 100億円 1.10% 2009年12月15日(3年債)
第389回 2006年6月28日 300億円 2.01% 2016年6月24日(10年債)
第388回 2006年5月29日 200億円 2.08% 2016年5月25日(10年債)
(外債)
回号 発行日 発行額 利率 償還期限
第16回スイスフラン建 2006年12月6日 188億円 2.625% 2013年12月6日(7年債)

2005年度発行分
(国内債)
回号 発行日 発行額 利率 償還期限
第387回 2006年3月28日 400億円 1.69% 2016年3月25日(10年債)
第386回 2005年12月22日 100億円 0.50% 2008年12月15日(3年債)
第385回 2005年11月30日 200億円 1.55% 2015年11月25日(10年債)
第384回 2005年6月24日 200億円 1.47% 2017年6月23日(12年債)
第383回 2005年4月26日 200億円 1.46% 2015年4月24日(10年債)

各回号の発行概要については、プレスリリース資料をご参照ください。
(回号をクリックすると表示されます。)
 

北九州 福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島 このページの先頭へ
このページに掲載しているあらゆる素材の無断複写・転載を禁じます。
Copyright (c) 2011 KYUSHU ELECTRIC POWER CO., INC. All Rights Reserved.