今年度の発電実績
■玄海原子力発電所
1号機 2号機 3号機 4号機
発電
時間
(h)
発電
電力量
(万kWh)
設備
利用率
(%)
発電
時間
(h)
発電
電力量
(万kWh)
設備
利用率
(%)
発電
時間
(h)
発電
電力量
(万kWh)
設備
利用率
(%)
発電
時間
(h)
発電
電力量
(万kWh)
設備
利用

(%)
平成23年
4月
720 41,950 104.2 0 0 0.0 0 0 0.0 720 85,486 100.6
5月 744 43,325 104.2 0 0 0.0 0 0 0.0 744 88,348 100.6
6月 720 41,831 103.9 0 0 0.0 0 0 0.0 720 85,364 100.5
7月 744 43,029 103.5 0 0 0.0 0 0 0.0 744 88,275 100.6
8月 744 42,801 102.9 0 0 0.0 0 0 0.0 744 88,026 100.3
9月 720 41,591 103.3 0 0 0.0 0 0 0.0 720 85,447 100.6
10月 744 43,133 103.7 0 0 0.0 0 0 0.0 86 10,184 11.6
11月 720 41,812 103.9 0 0 0.0 0 0 0.0 681 78,198 92.0
12月 18 826 2.0 0 0 0.0 0 0 0.0 599 70,686 80.5
平成24年
1月
                       
2月                        
3月                        
年度計 5,874 340,298 92.2 0 0 0.0 0 0 0.0 5,758 680,014 87.3


■川内原子力発電所
  1号機 2号機
発電時間
(h)
発電電力量
(万kWh)
設備利用率
(%)
発電時間
(h)
発電電力量
(万kWh)
設備利用率
(%)
平成23年
4月
720 68,123 106.3 720 67,410 105.2
5月 217 20,201 30.5 744 69,411 104.8
6月 0 0 0.0 720 66,740 104.2
7月 0 0 0.0 744 68,289 103.1
8月 0 0 0.0 744 67,622 102.1
9月 0 0 0.0 1 10 0.0
10月 0 0 0.0 0 0 0.0
11月 0 0 0.0 0 0 0.0
12月 0 0 0.0 0 0 0.0
平成24年
1月
           
2月            
3月            
年度計 937 88,324 15.0 3,673 339,482 57.8


■合計
  玄海原子力発電所 川内原子力発電所 当社原子力発電所合計
発電
時間
(h)
発電
電力量
(万kWh)
設備
利用率
(%)
発電
時間
(h)
発電
電力量
(万kWh)
設備
利用率
(%)
発電
時間
(h)
発電
電力量
(万kWh)
設備
利用率
(%)
平成23年
4月
1,440 127,436 50.9 1,440 135,532 105.8 2,880 262,969 69.5
5月 1,488 131,673 50.9 961 89,612 67.7 2,449 221,285 56.6
6月 1,440 127,195 50.8 720 66,740 52.1 2,160 193,935 51.2
7月 1,488 131,304 50.7 744 68,289 51.6 2,232 199,594 51.0
8月 1,488 130,826 50.6 744 67,622 51.1 2,232 198,448 50.7
9月 1,440 127,039 50.7 1 10 0.0 1,441 127,048 33.6
10月 830 53,317 20.6 0 0 0.0 830 53,317 13.6
11月 1,401 120,009 47.9 0 0 0.0 1,401 120,009 31.7
12月 617 71,512 27.6 0 0 0.0 617 71,512 18.3
平成24年
1月
                 
2月                  
3月                  
年度計 11,632 1,020,311 44.4 4,610 427,806 36.4 16,242 1,448,117 41.7

注)四捨五入の関係で合計が合わない場合があります。

北九州 福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島 このページの先頭へ
このページに掲載しているあらゆる素材の無断複写・転載を禁じます。
Copyright (c) 2011 KYUSHU ELECTRIC POWER CO., INC. All Rights Reserved.