| 
                        1 概況
                     
                        
                             平成25年度の販売電力量は、844億50百万kWhとなり、前年度に比べ 0.8%となった。 (平成22年度以来、3年ぶりに前年度を上回った)
 
                        
                            | 
                                    ○用途別実績
                                 
                                    (百万kWh,%)
                                 
 
                                    
                                        
                                            |  | 実績 | 対前年度 伸び率
 |  
                                            | 特定規模 需要以外
 の需要
 | 電灯 | 29,792 | 1.0 |  
                                            | 電力 | 低圧 | 4,563 | 2.4 |  
                                            | その他 | 728 |  2.5 |  
                                            | 小計 | 35,083 | 1.1 |  
                                            | 特定規模 需要
 | 業務用 | 19,439 | 1.1 |  
                                            | 産業用・その他 | 29,928 | 0.2 |  
                                            | 小計 | 49,367 | 0.6 |  
                                            | 合計 | 84,450 | 0.8 |  
                                            |  |  
                                            | (再掲) | 一般需要 | 60,827 | 1.1 |  
                                            | 大口電力 | 23,623 | 0.0 |  |   |  
 
                        
                            | 
                                    
                                        | 
 
 | 上期 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 下期 | 年度 |  
                                        | 一般需要 | 1.3 | 4.4 | 3.1 |  4.4 | 1.2 |  0.9 | 2.4 | 0.8 | 1.1 |  
                                        | 大口電力 |  1.4 | 2.8 |  0.9 | 0.4 | 2.2 | 4.4 | 1.0 | 1.6 | 0.0 |  
                                        | 合計 | 0.5 | 3.9 | 1.9 |  3.1 | 1.4 | 0.4 | 2.0 | 1.0 | 0.8 |  |  |  
                            | 
 
                                    
                                        |  | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |  
                                        | 一般需要 |  1.4 | 4.3 |  3.5 |  2.0 | 1.1 |  
                                        | 大口電力 |  6.7 | 6.4 | 0.4 |  1.4 | 0.0 |  
                                        | 合計 |  2.9 | 4.9 |  2.4 |  1.8 | 0.8 |  |  |  
                        2 用途別実績
                     
                        
                            | (1) | 一般需要(販売電力量合計から大口電力を除いたもの) |  
                            |  | 6月から10月の気温が前年に対し高めに推移したことによる冷房需要の増加などから、前年度に比べ  1.1%となった。 (平成22年度年以来、3年ぶりに前年度を上回った)
 |  
 
                        
                            
                                | 
                                        
                                            | 平均気温(九州) | (℃) |  
                                            |  | 実績 | 平年差 | 前年差 |  
                                            | 4月 | 14.8 |  0.7 |  1.3 |  
                                            | 5月 | 20.4 | 0.7 | 0.1 |  
                                            | 6月 | 23.8 | 0.6 | 0.8 |  
                                            | 7月 | 29.2 | 2.1 | 1.6 |  
                                            | 8月 | 29.6 | 1.7 | 0.8 |  
                                            | 9月 | 25.2 | 0.5 | 0.6 |  
                                            | 10月 | 20.8 | 1.4 | 1.5 |  
                                            | 11月 | 13.3 |  0.6 | 0.5 |  
                                            | 12月 | 7.9 |  1.1 | 0.3 |  
                                            | 1月 | 7.4 | 0.7 | 1.4 |  
                                            | 2月 | 7.9 | 0.2 |  0.2 |  
                                            | 3月 | 11.6 | 0.9 |  0.9 |  |   |  
 
                        
                            | (2) | 大口電力需要(産業用需要のうち契約電力が500kW以上のもの) |  
                            |  | 電気機械や非鉄金属などの生産が減少したものの、鉄鋼などの生産が増加したことから、前年度並み(0.0%)となった。 |  
                        
                            
                            
                                | (百万kWh,%) |  
                                |  | 実績 | 対前年度 伸び率
 | 構成比 | 特徴 |  
                                | 機械計 | 6,455 |  2.2 | 27.3 |  |  
                                |  | 電気 | 4,324 |  3.6 | 18.3 | 半導体の生産減など |  
                                | 輸送用 | 1,634 | 0.8 | 6.9 | 自動車部品の生産増など |  
                                | 鉄鋼 | 2,725 | 10.0 | 11.5 | 粗鋼の生産増など |  
                                | 化学 | 2,692 | 0.6 | 11.4 | 生産増や一部工場における前年度の設備停止の反動増など |  
                                | 窯業土石 | 950 |  3.9 | 4.0 | 一部工場における自家発稼働増など |  
                                | 食料品 | 2,371 | 3.4 | 10.0 | 一部工場における増設など |  
                                | パルプ・紙 | 356 |  17.4 | 1.5 | 一部工場における自家発稼働増など |  
                                | 非鉄金属 | 1,692 |  8.1 | 7.2 | 生産減や一部工場における生産設備の定修など |  
                                | その他 | 6,382 | 1.2 | 27.1 | 一部工場における自家発停止に伴う売電増など |  
                                | 合計 | 23,623 | 0.0 | 100.0 |  |  
                        
                            
                                | ○至近5期大口電力産業別対前年度伸び率 |  | (%) |  
                                |  | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |  
                                | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 |  
                                | 機械計 | 0.4 |  1.0 |  6.0 |  3.6 |  0.7 |  
                                |  | 電気 |  2.5 |  4.1 |  6.4 |  4.4 |  2.8 |  
                                | 輸送用 | 10.0 | 8.2 |  5.9 |  1.5 | 3.3 |  
                                | 鉄鋼 |  3.9 | 5.8 | 3.7 | 3.5 | 16.8 |  
                                | 化学 | 0.4 | 2.6 | 0.9 |  0.3 | 1.5 |  
                                | 窯業土石 | 0.0 | 1.7 |  4.5 |  7.7 |  0.3 |  
                                | 食料品 | 0.9 |  0.8 |  0.8 | 3.2 | 3.7 |  
                                | パルプ・紙 |  0.2 |  3.5 |  7.9 |  17.5 |  17.3 |  
                                | 非鉄金属 |  4.9 |  4.0 | 2.2 |  9.1 |  6.9 |  
                                | その他 |  3.2 |  2.9 |  2.4 | 1.1 | 1.4 |  
                                | 合計 |  1.4 |  0.6 |  2.1 |  1.4 | 1.6 |  
 
                          |