採用計画

採用計画
2023年度採用計画
(単位:人)
事務 | 技術 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
定期採用 | 大学院・大学 (短大・専門学校)卒 |
50 | 100 | 150 | |
エリア指定コース(注1)[再掲] | [20] | ‐ | [20] | ||
高専・高校卒 | ‐ | 90 | 90 | ||
小計 | 50 | 190(注2) | 240 | ||
通年採用 | 30 | ||||
合計 | 270 |
(注1)応募者が生活拠点となる支店エリアを指定できるコース。
(注2)九州電力送配電株式会社で送配電業務に従事する者を含む。
企業情報
(単位:人)
事務 | 技術 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
定期採用 | 大学院・大学 (短大・専門学校)卒 |
50 | 100 | 150 | |
エリア指定コース(注1)[再掲] | [20] | ‐ | [20] | ||
高専・高校卒 | ‐ | 90 | 90 | ||
小計 | 50 | 190(注2) | 240 | ||
通年採用 | 30 | ||||
合計 | 270 |
(注1)応募者が生活拠点となる支店エリアを指定できるコース。
(注2)九州電力送配電株式会社で送配電業務に従事する者を含む。