採用実績

採用実績
(単位:人)
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定期採用 | 事務 | 大学院・大学卒 | 38 | 33 | 41 | 35 | 84 | 59 |
高専・高校卒 | 25 | 25 | 23 | 16 | - | - | ||
技術 | 大学院・大学卒 | 61 | 77 | 76 | 74 | 72 | 74 | |
高専・高校卒 | 64 | 102 | 108 | 108 | 123 | 124 | ||
計 | 188 | 237 | 248 | 233 | 279 | 257 |
通年採用 | 17 | 17 | 33 | 26 | 26 | 18 |
(注)事務の大学院・大学卒には、短大・専門学校卒を含む