採用実績

採用実績
(単位:人)
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定期採用 | 事務 | 大学院・大学卒 | 41 | 35 | 84 | 59 | 60 | 50 |
高専・高校卒 | 23 | 16 | - | - | - | - | ||
技術 | 大学院・大学卒 | 76 | 74 | 72 | 74 | 85 | 95 | |
高専・高校卒 | 108 | 108 | 123 | 124 | 92 | 87 | ||
計 | 248 | 233 | 279 | 257 | 237 | 232 |
通年採用 | 33 | 26 | 26 | 18 | 33 | 34 |
(注)事務の大学院・大学卒には、短大・専門学校卒を含む