じぃじ、テレビで見たんだけど、長崎に“軍艦島”っていう島があるんだって!知ってる? | ![]() |
![]() |
もちろん。 昔ここで石炭を採掘してたんだ。よし、今日は石炭について調べてみようね。 |
じぃじ | 軍艦島は、長崎半島の西の沖合にある「 |
わたし | え!島に高層ビルが建っていたの? |
じぃじ | うん。端島炭鉱で採れる石炭は品質が良くて、たくさんの人がここで働いていたんだよ。 最盛期(昭和35年)には約5,300人もの人が住み、東京の9倍の人口密度だったんだ。島の半分以上は鉱場だから、残りの土地に炭鉱の社員寮や学校、病院などを建てていたんだ。 |
![]() |
![]() |
塀が島全体を覆い、高層鉄筋アパートが並ぶ"軍艦島"(端島)。2015年「明治日本の産業革命遺産」として世界文化遺産に登録された。 写真提供/長崎市経済局文化観光部観光推進課 |
坑道入口。多くの炭鉱マンが働いていた。 写真提供/長崎市経済局文化観光部観光推進課 |
わたし | へぇ~、すごいね!軍艦島では昔から石炭が採れたの? |
じぃじ | 石炭が発見されたのは江戸時代後期だけど、本格的に採掘が始まったのは明治23年(1890年)。だけど戦後、わが国の主要エネルギーが石炭から石油に移り変わるなどで、昭和49年に閉山したんだ。今は、無人島になっているよ。 |
わたし | もう人は住んでいないんだね。島に人が入ることはできないの? |
じぃじ | 長い間上陸が禁止されていたけど、平成21年から、観光客も上陸、一部のエリアに限って見学できるようになって、旅行会社や海運会社が上陸ツアーをやっているよ。 |
わたし | わぁ~、わたしも行ってみたい! |
じぃじ | 軍艦島は、石炭産業の盛衰を象徴する貴重な建造物だから、長崎市の新たな観光名所として注目されていて、世界遺産として登録されたんだ。 |
わたし | 軍艦島ではどれくらい石炭が採れたの? |
じぃじ | 石炭産出量は年間約25万トンだったと言われているよ。 鉄鋼生産用として、おもに福岡の八幡製鉄所に運ばれて、日本の近代化や、戦後の高度経済成長を支えたんだ。 |
わたし | 石炭って、日本の歴史のなかでも重要な役割をはたしてきんだね。 |
じぃじ | うん。石炭は主要なエネルギー源として日本経済の基盤を支えてきたんだ。高度経済成長期には「黒いダイヤ」とも呼ばれ、戦後の復興を支えてきたんだよ。 |
わたし | ふぅん。それくらい価値があるって意味だね。その前はどうだったの? |
じぃじ | 日本では、江戸時代の初期には石炭が「燃石(もえいし)」などと呼ばれて、薪の代わりに使われていたと記録されているよ。その後、明治時代に入ると、鉄道や船舶用など輸送燃料として大量に使用されるようになったんだ。ちなみに今はほとんど輸入に頼っているけれど、この頃は、日本も石炭を外国へ輸出していたんだよ。 |
わたし | へぇ~、知らなかった!日本でもたくさん採れたんだね。 |
じぃじ | うん。ところが戦後、石炭資源の枯渇や石油の普及、海外の石炭との価格差の拡大などで、次々と日本の炭鉱は閉山していったよ。今国内に残っている炭鉱は、北海道の一部だけになってしまったんだ。 |
わたし | なんだか寂しいね。 |
じぃじ | 国内での生産量はとても少ないから、石油や天然ガスなど他のエネルギーと同じように、ほとんどを輸入に頼っているんだ。 |
わたし | 日本はどこから石炭を輸入しているの? |
![]() |
【一次エネルギー】人間が利用するエネルギーのうち、変換加工する以前の、自然界に存在するもの。薪・木炭、石炭・石油・天然ガス、太陽放射・地熱・風力・水力・原子力など。原子力は一次エネルギーに入れない考え方もある。 |
じぃじ | 上のグラフのとおり、半分以上をオーストラリア、次いでインドネシア、ロシアから輸入しているよ。ちなみに、日本の一次エネルギー供給量における割合は、今でも石油に次ぐ2番目に多いんだ。 |
わたし | 本当だね!なんとなく“昔の燃料”っていうイメージがあるけれど、今でも大切なエネルギー資源であることには変わりないんだね。 |