うわあ、涼しい!こんなところがあったんだね。 | ![]() |
![]() |
暑い日には、家でエアコンにあたってばかりいずに、涼しいスポットに出掛けていくのもおすすめだよ。 |
わたし | じぃじ、最近暑くなってきたね。 |
じぃじ | 高温多湿の九州では、夏が1年のうちで最も電力使用量が多いんだよ。 |
わたし | みんながエアコンをつけるからだね。 |
じぃじ | そのとおり!特にみんなが活動する昼間と眠っている夜間では大きな差があって、昼間が電力使用量のピークなんだ。電気は基本的に“つくり置き”が難しいから、使うのと同じ量がその時その時につくりだされているんだよ。 |
わたし | 電気も貯めておけるのかと思ってた。 使う量が増えるときは、その分たくさんつくらないといけないんだね。 |
じぃじ | そうだよ。 刻々と変わる電力使用量に合わせて、様々な発電方法を組み合わせながら必要な量がつくりだされているんだけれど、使用量がピークになる時は「 |
わたし | 「揚水発電」ってなあに? |
じぃじ | 水力発電の一種だよ。 発電所の上と下にダムがあって、夜の間に下のダムから上のダムに水をくみ上げ、昼間、電力使用量がピークになるときに上のダムから水を落として水車を回して発電するんだ。 起動や停止が短い時間でできるから、電力使用量が急に増えても対応しやすいんだよ。 |
わたし | へえ、そんなことができるんだ。 |
![]() |
佐賀県唐津市にある天山発電所。上部ダムである天山ダムは海抜760メートルにあり、300万立方メートルの水を貯めることができます。この貯めた水を全部使うと、60万キロワット(一般家庭約20万軒分)の電気を約6時間にわたり発電することができます。 |
じぃじ | さっき話したように、電気は使うのと同じ量が常につくり出されているんだけれど、さらに予測できないリスクに備えて予備の発電の準備をしておくのが大切なんだ。 発電所のトラブルや電力使用量の急増などに対応できる予備電力(余力)がないといけないからね。 |
わたし | うん。 |
じぃじ | でも、東日本大震災以降は多くの原子力発電所が止まっているから、余力が十分とはいえない状況なんだよ。 火力や水力発電所のメンテナンスの時期を先延ばしたり、さらに、みんなが節電することで幸い電気は足りているんだけど、余力はあまりないんだ。 |
わたし | そうなんだ。でも停電は起きてないんだから、余力が少なくても問題ないんじゃない? |
じぃじ | じゃあ、九州の大きな火力発電所の出力は1基で70万kWあるけど、もしそういう所が止まってしまったら…? |
わたし | あ、大変だ! |
じぃじ | まあ、そうなっても色々手を打つだろうから、すぐに停電とはならないと思うけど、余力が少ないとそういう心配があるんだ。だから、みんな無理のない範囲で節電するよう呼びかけられているよ。 |
わたし | どんなことをすればいいの? |
じぃじ | エアコンの使い方を工夫して設定温度を下げすぎないようにしたり、涼しい場所に出掛けたり、節電の方法はいほかにもたくさんあるよ。 |
わたし | へえ!調べてみたいな。 |
じぃじ | うん。一緒に調べてみようね。 一人ひとりができることから取り組むことが大切だからね。 |
![]() |
エアコンは扇風機と併用することで消費電力を抑えられます。その際の設定温度の目安は28度。ほかにも月に一回フィルターの掃除をすることでエアコンの“頑張り”を減らせたり。 九州電力のウェブサイト「キレイライフプラス」(別ウィンドウ) ではほかにもさまざまな節電方法が紹介されています。 |