| この前、社会科見学でダムに行ったよ。大きくてびっくりしたな~。 | ![]() |
![]() |
そうか!今日は、水力をはじめとする再生可能エネルギーを学んでみよう。 |
| わたし | 水力発電も、再生可能エネルギーの仲間なの? |
| じぃじ | そうだよ。ずっと使い続けることができるエネルギーのことを再生可能エネルギーと言うよ。ちなみに、水力発電の歴史は古くて、日本で始まったのは明治時代なんだ。 |
| わたし | へぇ、新しいものばかりじゃないんだね。他には何があるの? |
| じぃじ | 最近増えてきたのは風力発電かな。今は、海の上の「洋上風力発電」も注目されているよ。 |
| わたし | 水、風ときたら、次は太陽かな?ソーラーパネルは最近いろんなところで見かけるね。 |
| じぃじ | そう、太陽光発電だね。でも太陽は光だけじゃなく熱も利用できるんだ。太陽の熱で水や空気などを温めて、お湯や暖房に使ったりするよ。太陽の光を鏡で集めて、その熱でお湯を沸かして、そこから出る蒸気のカで発電機を回して火力発電所のように発電する「太陽熱発電」というのもあるよ。海外では数十万キロワットもの規模の大きな発電所もあるんだ。 |
| わたし | お日様のカってすごいんだね! |
| じぃじ | 逆に、冷たい熱エネルギーというのもあるんだよ。 |
| わたし | 冷たい熱って、どういうこと? |
| じぃじ | 例えば「雪氷熱(せつひょうねつ)といって、冬の問に降った雪や、冷たい外気を使って凍らせた氷などをとっておいて使うものがあるよ。北海道では、倉庫に雪を貯めてその冷熱でお米を新鮮なまま貯蔵してたりするよ。 |
| わたし | 再生可能エネルギーって、いろんな種類があるんだね。 |
| じぃじ | あと、バイオマスって聞いたことあるかな? |
| わたし | 聞いたことないな~ |
| じぃじ | 動物や植物などの生物からできる資源(化石資源を除く)のことだよ。 |
| わたし | どういうものがあるの? |
| じぃじ | 使われなかった間伐材や家畜のふんなどを直接燃やしたり、それらを熱処理や、発酵させるなどしてガスを作って燃やしたりなど、いろんな種類があるよ。捨てようとしたものを使ってエネルギーを作るから、資源の有効活用になるね。 |
| じぃじ | 再生可能エネルギーには、メリットがたくさんあるよ。 |
| わたし | どういうこと? |
| じぃじ | まず、石油や石炭みたいな化石燃料と違って、無くなる心配もない。海外から買ってくる必要がない純国産エネルギーだから、資源の少ない日本にとっては大切なことなんだ。 |
| わたし | 確かにそうね。輸入のことを心配しなくていいもんね。 |
| じぃじ | ほかには、地球温暖化の原因となるCO2(二酸化炭素)を増やさないという良い面があるね。太陽光や風力はもちろん何かを燃やすことがないからCO2を出さないし、バイオマス発電は燃やす時にCO2が発生するけど、それは生物が成長過程で吸収したCO2がもとになっているから、差し引きでCO2は増えないんだ。 |
| わたし | たしか、日本だけじゃなくて世界のみんなでCO2を減らそうってしてるんだよね。 |
| じぃじ | そうだよ。再生可能エネルギーを活用するのは地球にとっても大切なことなんだよ。 |
| わたし | 再生可能エネルギーって、今、日本ではどれくらい使われているの? |
| じぃじ | 年間の発電電力量全体のうち、水力発電は9.6%、その他の再生可能エネルギーは4.7%だよ。 |
| わたし | そんなに少ないの? |
| じぃじ | でもね、これから先は日本も積極的に推進していく方針だよ。 |
| わたし | どのくらい増えていくの? |
| じぃじ | 2030年度の見通しだと、水力も含めた再生可能エネルギーの割合が22~24%程度になっているよ。今後の再生可能エネルギーの動きに注目しておこうね。 |

再生可能エネルギーは化石燃料のように枯渇の心配がなく、資源の少ない日本にとってメリットの大きい純国産のエネルギーです。2014年4月に決定した国の「エネルギー基本計画」でも「積極的に推進していく」とされています。また、環境負荷の少ないクリーンなエネルギーとして、温室効果ガス排出量削減目標を達成するためにも重要なものであり、今後の動向に期待がかかります。