原子力発電所の燃料
新燃料
まだ原子炉で使用されていない燃料です。定期検査時に、原子炉内の約1/3の燃料を取り替えます。
新燃料の運用状況
(単位:体)
玄海原子力発電所 | 川内原子力発電所 | |||
---|---|---|---|---|
受入量 | 装荷量 | 受入量 | 装荷量 | |
1998年度 | 276 | 208 | 56 | 104 |
1999年度 | 168 | 108 | 48 | 112 |
2000年度 | 208 | 96 | 112 | 104 |
2001年度 | 0 | 208 | 108 | 56 |
2002年度 | 208 | 224 | 100 | 52 |
2003年度 | 212 | 112 | 108 | 108 |
2004年度 | 108 | 124 | 0 | 112 |
2005年度 | 120 | 228 | 116 | 56 |
2006年度 | 232 | 180 | 100 | 60 |
2007年度 | 220 | 144 | 0 | 100 |
2008年度 | 188 | 108 | 92 | 88 |
2009年度 | 148 | 216 | 80 | 0 |
2010年度 | 116 | 112 | 24 | 84 |
2011年度 | 152 | 0 | 68 | 0 |
2012年度 | 154 | 0 | 88 | 0 |
2013年度 | 102 | 0 | 0 | 0 |
2014年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015年度 | 0 | 0 | 0 | 88 |
2016年度 | 0 | 0 | 0 | 92 |
2017年度 | 0 | 84 | 132 | 0 |
2018年度 | 220 | 76 | 136 | 96 |
2019年度 | 0 | 144 | 0 | 48 |
2020年度 | 0 | 152 | 0 | 72 |
2021年度 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2022年度 | 0 | 164 | 40 | 40 |
2023年度 | 160 | 60 | 44 | 80 |
累計 | 5,227 | 4,927 | 3,102 | 3,094 |
(注)装荷量は発電再開実施月の年度で記載。
使用済燃料
原子炉内で3~4年使用され、使い終わった燃料です。使用済燃料には燃え残ったウランや新たに生成したプルトニウムが含まれていて、これを再処理して回収すれば有用な資源となります。
使用済燃料貯蔵設備の運用状況
(単位:体)
玄海原子力発電所 | 川内原子力発電所 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発生量(注1) | 搬出量 | 貯蔵量(注1) (年度末) |
貯蔵容量 | 発生量(注1) | 搬出量 | 貯蔵量(注1) (年度末) |
貯蔵容量 | |
1998年度 | 208 | 0 | 780 | 3,278 | 56 | 0 | 1,122 | 2,374 |
1999年度 | 108 | 0 | 888 | 112 | 28 | 1,206 | ||
2000年度 | 96 | 0 | 984 | 104 | 28 | 1,282 | ||
2001年度 | 208 | 0 | 1,192 | 56 | 56 | 1,282 | ||
2002年度 | 224 | 0 | 1,416 | 52 | 56 | 1,278 | ||
2003年度 | 112 | 0 | 1,528 | 108 | 0 | 1,386 | ||
2004年度 | 124 | 126 | 1,526 | 112 | 28 | 1,470 | ||
2005年度 | 228 | 112 | 1,642 | 56 | 0 | 1,526 | ||
2006年度 | 220 | 112 | 1,750 | 60 | 0 | 1,586 | ||
2007年度 | 104 | 112 | 1,742 | 100 | 0 | 1,686 | ||
2008年度 | 108 | 168 | 1,682 | 88 | 0 | 1,774 | 2,906 | |
2009年度 | 216 | 210 | 1,688 | 40 | 0 | 1,814 | 3,224 | |
2010年度 | 220 | 0 | 1,908 | 44 | 0 | 1,858 | ||
2011年度 | 88 | 14 | 1,982 | 88 | 0 | 1,946 | ||
2012年度 | 0 | 14 | 1,968 | 0 | 0 | 1,946 | ||
2013年度 | 0 | 0 | 1,968 | 0 | 0 | 1,946 | ||
2014年度 | 0 | 0 | 1,968 | 0 | 0 | 1,946 | ||
2015年度 | 105(注2) | 14 | 2,059 | 0 | 0 | 1,946 | ||
2016年度 | 0 | 0 | 2,059 | 92 | 0 | 2,038 | ||
2017年度 | 4 | 0 | 2,063 | 0 | 0 | 2,038 | ||
2018年度 | 4 | 0 | 2,067 | 96 | 0 | 2,134 | ||
2019年度 | 237(注2) | 0 | 2,304 | 48 | 0 | 2,182 | ||
2020年度 | 152 | 0 | 2,456 | 72 | 0 | 2,254 | ||
2021年度 | 0 | 0 | 2,456 | 3,494 | 32 | 0 | 2,286 | |
2022年度 | 164 | 0 | 2,620 | 40 | 0 | 2,326 | ||
2023年度 | 60 | 0 | 2,680 | 3,678 | 80 | 0 | 2,406 | |
累計 | 4,541 | 1,861 | - | - | 2,780 | 374 | - | - |
(注1)発生量と貯蔵量には、一時使用で、再度利用する燃料を含む。
(注2)玄海1号機は2015年4月27日に、玄海2号機は2019年4月9日に運転終了したため、一時取り出して再使用予定であった燃料を使用済燃料として計上。
使用済燃料の海外輸送実績(1988年4月1日以降搬出分)
No. | 発電所 発年月日 |
再処理工場 着年月日 |
発電所名 | 号機 | 輸送容器名 | 基数 | 重量(tU) | 搬出先 | 輸送船名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1988年06月21日 | 1988年08月19日 | 玄海 | 1 | EXL-4 | 6 | 16.6 | BNFL | P.Sandpiper |
2 | 1988年09月14日 | 1988年11月10日 | 玄海 | 2 | TN-12A | 6 | 28.9 | COGEMA | P.Crane |
3 | 1988年12月08日 | 1989年01月31日 | 玄海 | 2 | EXL-4 | 5 | 14.0 | BNFL | P.Sandpiper |
4 | 1989年04月21日 | 1989年06月12日 | 玄海 | 2 | EXL-4 | 4 | 11.2 | BNFL | P.Pintail |
5 | 1989年06月26日 | 1989年08月30日 | 玄海 | 2 | TN-12A | 4 | 19.2 | COGEMA | P.Teal |
6 | 1989年12月23日 | 1990年02月15日 | 玄海 | 1 | EXL-4 | 6 | 16.7 | BNFL | P.Teal |
7 | 1990年10月23日 | 1990年12月14日 | 玄海 | 2 | EXL-4 | 5 | 14.0 | BNFL | P.Swan |
8 | 1990年12月17日 | 1991年02月20日 | 玄海 | 1 | TN-12A | 3 | 14.2 | COGEMA | P.Teal |
9 | 1991年10月21日 | 1991年12月30日 | 玄海 | 1 | EXL-4 | 4 | 11.1 | BNFL | P.Pintail |
10 | 1991年12月19日 | 1992年03月17日 | 川内 | 2 | TN-12A | 3 | 16.6 | COGEMA | P.Teal |
11 | 1992年06月25日 | 1992年08月27日 | 川内 | 1 | TN-12A | 3 | 16.4 | COGEMA | P.Teal |
12 | 1992年12月17日 | 1993年02月09日 | 玄海 | 2 | EXL-4 | 4 | 11.2 | BNFL | P.Teal |
13 | 1993年06月28日 | 1993年08月27日 | 川内 | 2 | TN-12A | 3 | 16.6 | COGEMA | P.Teal |
14 | 1993年12月16日 | 1994年01月31日 | 玄海 | 1 | EXL-4 | 5 | 13.8 | BNFL | P.Teal |
15 | 1994年04月26日 | 1994年06月20日 | 玄海 | 2 | TN-12A | 3 | 14.4 | COGEMA | P.Sandpiper |
16 | 1994年11月11日 | 1994年12月28日 | 川内 | 2 | EXL-4 | 4 | 12.6 | BNFL | P.Pintail |
使用済燃料の六ヶ所再処理施設輸送実績
発電所発 年月日 |
再処理工場着 年月日 |
発電所名 | 号機 | 輸送容器名 | 基数 | 体数 (tU) |
輸送船名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999年10月18日 | 1999年10月22日 | 川内 | 2 | NFT-14P | 2 | 28 (13) |
六栄丸 |
2001年02月28日 | 2001年03月06日 | 川内 | 2 | NFT-14P | 2 | 28 (13) |
六栄丸 |
2001年05月18日 | 2001年05月23日 | 川内 | 2 | NFT-14P | 4 | 56 (26) |
六栄丸 |
2002年08月21日 | 2002年08月28日 | 川内 | 2 | NFT-14P | 4 | 56 (25) |
六栄丸 |
2004年06月24日 | 2004年06月29日 | 川内 | 2 | NFT-14P | 2 | 28 (13) |
六栄丸 |
2004年10月12日 | 2004年10月26日 | 玄海 | 3 | NFT-14P | 5 | 70 (32) |
六栄丸 |
2004年12月02日 | 2004年12月13日 | 玄海 | 2 | NFT-14P | 4 | 56 (22) |
六栄丸 |
2005年12月10日 | 2005年12月15日 | 玄海 | 2 | NFT-14P | 3 | 42 (17) |
六栄丸 |
2006年03月06日 | 2006年03月16日 | 玄海 | 1 | NFT-14P | 5 | 70 (28) |
六栄丸 |
2006年05月18日 | 2006年05月25日 | 玄海 | 3 | NFT-14P | 4 | 56 (25) |
六栄丸 |
2006年06月21日 | 2006年06月27日 | 玄海 | 3 | NFT-14P | 4 | 56 (25) |
六栄丸 |
2007年10月20日 | 2007年10月26日 | 玄海 | 3 | NFT-14P | 5 | 70 (32) |
六栄丸 |
2007年11月30日 | 2007年12月06日 | 玄海 | 2 | NFT-14P | 3 | 42 (17) |
六栄丸 |
2008年12月10日 | 2008年12月18日 | 玄海 | 1 | NFT-14P | 4 | 56 (23) |
六栄丸 |
2009年02月18日 | 2009年02月25日 | 玄海 | 2 | NFT-14P | 8 | 56 (23) |
六栄丸 |
玄海 | 3 | 56 (26) |
|||||
2009年07月17日 | 2009年07月21日 | 玄海 | 1 | NFT-14P | 3 | 42 (17) |
六栄丸 |
2009年09月30日 | 2009年10月14日 | 玄海 | 1 | NFT-14P | 4 | 56 (23) |
六栄丸 |
2010年02月17日 | 2010年02月23日 | 玄海 | 2 | NFT-14P | 4 | 56 (23) |
六栄丸 |
3 | 4 | 56 (26) |
|||||
2011年08月24日 | 2011年08月29日 | 玄海 | 3 | NFT-14P | 1 | 14 (6) |
六栄丸 |
2012年11月21日 | 2012年11月26日 | 玄海 | 1 | NFT-14P | 1 | 14 (6) |
六栄丸 |
2015年8月27日 | 2015年8月31日 | 玄海 | 1 | NFT-14P | 1 | 14 (5) |
六栄丸 |