原子力発電所の概要
玄海原子力発電所
ユニット | 1号機 | 2号機 | 3号機 | 4号機 | |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 佐賀県東松浦郡玄海町今村 | ||||
敷地面積 | 約87万平方メートル | ||||
電気出力 | 55万9千kW | 55万9千kW | 118万kW | 118万kW | |
運転開始 | 1975年10月 | 1981年3月 | 1994年3月 | 1997年7月 | |
運転終了 | 2015年4月27日 | 2019年4月9日 | ‐ | ||
原子炉 | 型式 | 加圧水型軽水炉(PWR) | |||
熱出力 | 165万kW | 165万kW | 342万3千kW | 342万3千kW | |
燃料 | 種別 | ‐ | ‐ | 低濃縮(約4%)二酸化ウラン ウラン・プルトニウム混合酸化物(注) |
低濃縮(約4%)二酸化ウラン |
装荷量 | 約89トン | 約89トン | |||
建設費 | 545億円 | 1236億円 | 3993億円 | 3244億円 | |
従業員 | 社員・職員 | 571名 | |||
協力会社 | 約2,310名 |
2024年12月末現在
(注)集合体平均 4.1%濃縮ウラン相当以下
川内原子力発電所
ユニット | 1号機 | 2号機 | |
---|---|---|---|
所在地 | 鹿児島県薩摩川内市久見崎町字片平山 | ||
敷地面積 | 約145万平方メートル | ||
電気出力 | 89万kW | 89万kW | |
運転開始 | 1984年7月 | 1985年11月 | |
原子炉 | 型式 | 加圧水型軽水炉(PWR) | |
熱出力 | 266万kW | 266万kW | |
燃料 | 種別 | 低濃縮(約5%)二酸化ウラン | |
装荷量 | 約74トン | 約74トン | |
建設費 | 2787億円 | 2287億円 | |
従業員 | 社員・職員 | 487名 | |
協力会社 | 約1,160名 |
2024年12月末現在