過去の電力使用実績データ

前月  |  翌月  
ピーク時供給力 予想最大電力 予想使用率 実績最大電力 実績最大電力
発生時間帯
2011年12月1日 1,387万kW 1,160万kW 84% 1,165万kW 18:00~19:00
2011年12月2日 1,435万kW 1,210万kW 84% 1,186万kW 17:00~18:00
2011年12月3日 1,351万kW 1,140万kW 84% 1,104万kW 18:00~19:00
2011年12月4日 1,306万kW 1,090万kW 83% 1,081万kW 18:00~19:00
2011年12月5日 1,399万kW 1,200万kW 86% 1,179万kW 18:00~19:00
2011年12月6日 1,387万kW 1,190万kW 86% 1,178万kW 18:00~19:00
2011年12月7日 1,406万kW 1,190万kW 85% 1,203万kW 18:00~19:00
2011年12月8日 1,424万kW 1,230万kW 86% 1,225万kW 18:00~19:00
2011年12月9日 1,483万kW 1,280万kW 86% 1,290万kW 18:00~19:00
2011年12月10日 1,479万kW 1,240万kW 84% 1,221万kW 18:00~19:00
2011年12月11日 1,402万kW 1,160万kW 83% 1,174万kW 18:00~19:00
2011年12月12日 1,439万kW 1,270万kW 88% 1,270万kW 18:00~19:00
2011年12月13日 1,435万kW 1,250万kW 87% 1,218万kW 18:00~19:00
2011年12月14日 1,431万kW 1,190万kW 83% 1,197万kW 18:00~19:00
2011年12月15日 1,456万kW 1,220万kW 84% 1,245万kW 18:00~19:00
2011年12月16日 1,535万kW 1,320万kW 86% 1,364万kW 18:00~19:00
2011年12月17日 1,450万kW 1,230万kW 85% 1,278万kW 18:00~19:00
2011年12月18日 1,429万kW 1,220万kW 85% 1,214万kW 18:00~19:00
2011年12月19日 1,504万kW 1,310万kW 87% 1,305万kW 18:00~19:00
2011年12月20日 1,456万kW 1,300万kW 89% 1,327万kW 18:00~19:00
2011年12月21日 1,505万kW 1,310万kW 87% 1,306万kW 18:00~19:00
2011年12月22日 1,526万kW 1,330万kW 87% 1,313万kW 18:00~19:00
2011年12月23日 1,522万kW 1,260万kW 83% 1,313万kW 18:00~19:00
2011年12月24日 1,597万kW 1,340万kW 84% 1,292万kW 18:00~19:00
2011年12月25日 1,559万kW 1,250万kW 80% 1,285万kW 18:00~19:00
2011年12月26日 1,510万kW 1,380万kW 91% 1,386万kW 18:00~19:00
2011年12月27日 1,476万kW 1,370万kW 93% 1,326万kW 18:00~19:00
2011年12月28日 1,458万kW 1,280万kW 88% 1,282万kW 9:00~10:00
2011年12月29日 1,405万kW 1,170万kW 83% 1,194万kW 18:00~19:00
2011年12月30日 1,391万kW 1,170万kW 84% 1,123万kW 18:00~19:00
2011年12月31日 1,334万kW 1,130万kW 85% 1,054万kW 18:00~19:00
前月  |  翌月