過去の電力使用実績データ

前月  |  翌月  
ピーク時供給力 予想最大電力 予想使用率 実績最大電力 実績最大電力
発生時間帯
2012年1月1日 1,265万kW 980万kW 77% 967万kW 18:00~19:00
2012年1月2日 1,300万kW 1,020万kW 78% 1,034万kW 18:00~19:00
2012年1月3日 1,351万kW 1,110万kW 82% 1,094万kW 18:00~19:00
2012年1月4日 1,510万kW 1,230万kW 81% 1,290万kW 18:00~19:00
2012年1月5日 1,532万kW 1,350万kW 88% 1,329万kW 18:00~19:00
2012年1月6日 1,543万kW 1,320万kW 86% 1,369万kW 9:00~10:00
2012年1月7日 1,482万kW 1,290万kW 87% 1,277万kW 18:00~19:00
2012年1月8日 1,458万kW 1,240万kW 85% 1,167万kW 18:00~19:00
2012年1月9日 1,486万kW 1,270万kW 85% 1,238万kW 18:00~19:00
2012年1月10日 1,540万kW 1,300万kW 84% 1,336万kW 18:00~19:00
2012年1月11日 1,543万kW 1,340万kW 87% 1,386万kW 18:00~19:00
2012年1月12日 1,521万kW 1,390万kW 91% 1,363万kW 18:00~19:00
2012年1月13日 1,543万kW 1,360万kW 88% 1,358万kW 18:00~19:00
2012年1月14日 1,510万kW 1,280万kW 85% 1,262万kW 18:00~19:00
2012年1月15日 1,470万kW 1,220万kW 83% 1,225万kW 18:00~19:00
2012年1月16日 1,517万kW 1,330万kW 88% 1,380万kW 18:00~19:00
2012年1月17日 1,507万kW 1,340万kW 89% 1,303万kW 18:00~19:00
2012年1月18日 1,547万kW 1,320万kW 85% 1,296万kW 18:00~19:00
2012年1月19日 1,562万kW 1,300万kW 83% 1,287万kW 18:00~19:00
2012年1月20日 1,527万kW 1,300万kW 85% 1,239万kW 18:00~19:00
2012年1月21日 1,460万kW 1,220万kW 84% 1,147万kW 9:00~10:00
2012年1月22日 1,457万kW 1,200万kW 82% 1,167万kW 18:00~19:00
2012年1月23日 1,574万kW 1,390万kW 88% 1,382万kW 18:00~19:00
2012年1月24日 1,577万kW 1,440万kW 91% 1,427万kW 18:00~19:00
2012年1月25日 1,571万kW 1,450万kW 92% 1,453万kW 18:00~19:00
2012年1月26日 1,571万kW 1,430万kW 91% 1,414万kW 18:00~19:00
2012年1月27日 1,542万kW 1,400万kW 91% 1,376万kW 9:00~10:00
2012年1月28日 1,437万kW 1,280万kW 89% 1,270万kW 9:00~10:00
2012年1月29日 1,430万kW 1,190万kW 83% 1,188万kW 18:00~19:00
2012年1月30日 1,550万kW 1,330万kW 86% 1,322万kW 18:00~19:00
2012年1月31日 1,563万kW 1,350万kW 86% 1,332万kW 18:00~19:00
前月  |  翌月