過去の電力使用実績データ

前月  |  翌月  
ピーク時供給力 予想最大電力 予想使用率 実績最大電力 実績最大電力
発生時間帯
2012年2月1日 1,555万kW 1,380万kW 89% 1,382万kW 18:00~19:00
2012年2月2日 1,591万kW 1,500万kW 94% 1,538万kW 18:00~19:00
2012年2月3日 1,574万kW 1,490万kW 95% 1,477万kW 18:00~19:00
2012年2月4日 1,538万kW 1,310万kW 85% 1,282万kW 9:00~10:00
2012年2月5日 1,452万kW 1,220万kW 84% 1,266万kW 18:00~19:00
2012年2月6日 1,565万kW 1,340万kW 86% 1,291万kW 18:00~19:00
2012年2月7日 1,577万kW 1,360万kW 86% 1,366万kW 18:00~19:00
2012年2月8日 1,606万kW 1,500万kW 93% 1,483万kW 18:00~19:00
2012年2月9日 1,575万kW 1,460万kW 93% 1,409万kW 18:00~19:00
2012年2月10日 1,561万kW 1,410万kW 90% 1,380万kW 18:00~19:00
2012年2月11日 1,473万kW 1,300万kW 88% 1,244万kW 19:00~20:00
2012年2月12日 1,420万kW 1,200万kW 85% 1,193万kW 19:00~20:00
2012年2月13日 1,527万kW 1,340万kW 88% 1,338万kW 10:00~11:00
2012年2月14日 1,537万kW 1,330万kW 87% 1,295万kW 10:00~11:00
2012年2月15日 1,544万kW 1,300万kW 84% 1,264万kW 18:00~19:00
2012年2月16日 1,575万kW 1,350万kW 86% 1,311万kW 18:00~19:00
2012年2月17日 1,578万kW 1,460万kW 93% 1,399万kW 18:00~19:00
2012年2月18日 1,579万kW 1,370万kW 87% 1,357万kW 18:00~19:00
2012年2月19日 1,502万kW 1,290万kW 86% 1,295万kW 19:00~20:00
2012年2月20日 1,568万kW 1,350万kW 86% 1,348万kW 9:00~10:00
2012年2月21日 1,569万kW 1,330万kW 85% 1,342万kW 18:00~19:00
2012年2月22日 1,535万kW 1,290万kW 84% 1,292万kW 9:00~10:00
2012年2月23日 1,503万kW 1,240万kW 83% 1,164万kW 9:00~10:00
2012年2月24日 1,502万kW 1,250万kW 83% 1,177万kW 18:00~19:00
2012年2月25日 1,472万kW 1,180万kW 80% 1,176万kW 18:00~19:00
2012年2月26日 1,478万kW 1,190万kW 81% 1,168万kW 19:00~20:00
2012年2月27日 1,554万kW 1,320万kW 85% 1,229万kW 19:00~20:00
2012年2月28日 1,572万kW 1,290万kW 82% 1,334万kW 18:00~19:00
2012年2月29日 1,474万kW 1,270万kW 86% 1,191万kW 19:00~20:00
前月  |  翌月