過去の電力使用実績データ

前月  |  翌月  
ピーク時供給力 予想最大電力 予想使用率 実績最大電力 実績最大電力
発生時間帯
2012年3月1日 1,438万kW 1,230万kW 86% 1,236万kW 18:00~19:00
2012年3月2日 1,411万kW 1,230万kW 87% 1,208万kW 18:00~19:00
2012年3月3日 1,416万kW 1,170万kW 83% 1,109万kW 19:00~20:00
2012年3月4日 1,390万kW 1,110万kW 80% 1,122万kW 18:00~19:00
2012年3月5日 1,449万kW 1,200万kW 83% 1,184万kW 18:00~19:00
2012年3月6日 1,397万kW 1,180万kW 84% 1,163万kW 18:00~19:00
2012年3月7日 1,404万kW 1,240万kW 88% 1,207万kW 18:00~19:00
2012年3月8日 1,461万kW 1,230万kW 84% 1,214万kW 18:00~19:00
2012年3月9日 1,465万kW 1,210万kW 83% 1,203万kW 9:00~10:00
2012年3月10日 1,405万kW 1,180万kW 84% 1,126万kW 19:00~20:00
2012年3月11日 1,404万kW 1,160万kW 83% 1,165万kW 19:00~20:00
2012年3月12日 1,528万kW 1,290万kW 84% 1,303万kW 19:00~20:00
2012年3月13日 1,525万kW 1,270万kW 83% 1,269万kW 19:00~20:00
2012年3月14日 1,456万kW 1,230万kW 84% 1,222万kW 7:00~8:00
2012年3月15日 1,441万kW 1,190万kW 83% 1,176万kW 19:00~20:00
2012年3月16日 1,413万kW 1,220万kW 86% 1,208万kW 18:00~19:00
2012年3月17日 1,315万kW 1,100万kW 84% 1,074万kW 19:00~20:00
2012年3月18日 1,284万kW 1,070万kW 83% 1,042万kW 19:00~20:00
2012年3月19日 1,460万kW 1,180万kW 81% 1,152万kW 19:00~20:00
2012年3月20日 1,377万kW 1,150万kW 84% 1,137万kW 19:00~20:00
2012年3月21日 1,352万kW 1,190万kW 88% 1,142万kW 19:00~20:00
2012年3月22日 1,372万kW 1,130万kW 82% 1,140万kW 18:00~19:00
2012年3月23日 1,350万kW 1,140万kW 84% 1,138万kW 18:00~19:00
2012年3月24日 1,336万kW 1,140万kW 85% 1,118万kW 19:00~20:00
2012年3月25日 1,338万kW 1,100万kW 82% 1,108万kW 19:00~20:00
2012年3月26日 1,368万kW 1,200万kW 88% 1,184万kW 19:00~20:00
2012年3月27日 1,293万kW 1,140万kW 88% 1,117万kW 19:00~20:00
2012年3月28日 1,296万kW 1,100万kW 85% 1,082万kW 19:00~20:00
2012年3月29日 1,312万kW 1,080万kW 82% 1,074万kW 19:00~20:00
2012年3月30日 1,328万kW 1,100万kW 83% 1,038万kW 19:00~20:00
2012年3月31日 1,295万kW 1,040万kW 80% 1,058万kW 19:00~20:00
前月  |  翌月