過去の電力使用実績データ

前月  |  翌月  
ピーク時供給力 予想最大電力 予想使用率 実績最大電力 実績最大電力
発生時間帯
2012年4月1日 1,277万kW 1,030万kW 81% 1,027万kW 19:00~20:00
2012年4月2日 1,320万kW 1,080万kW 82% 1,057万kW 19:00~20:00
2012年4月3日 1,317万kW 1,090万kW 83% 1,154万kW 19:00~20:00
2012年4月4日 1,311万kW 1,100万kW 84% 1,115万kW 19:00~20:00
2012年4月5日 1,307万kW 1,090万kW 83% 1,079万kW 19:00~20:00
2012年4月6日 1,348万kW 1,100万kW 82% 1,100万kW 19:00~20:00
2012年4月7日 1,318万kW 1,080万kW 82% 1,073万kW 19:00~20:00
2012年4月8日 1,231万kW 1,000万kW 81% 996万kW 19:00~20:00
2012年4月9日 1,306万kW 1,080万kW 83% 1,061万kW 19:00~20:00
2012年4月10日 1,293万kW 1,090万kW 84% 1,077万kW 18:00~19:00
2012年4月11日 1,254万kW 1,090万kW 87% 1,105万kW 10:00~11:00
2012年4月12日 1,264万kW 1,070万kW 85% 1,053万kW 19:00~20:00
2012年4月13日 1,282万kW 1,100万kW 86% 1,110万kW 18:00~19:00
2012年4月14日 1,208万kW 1,040万kW 86% 1,014万kW 19:00~20:00
2012年4月15日 1,209万kW 1,000万kW 83% 983万kW 19:00~20:00
2012年4月16日 1,304万kW 1,080万kW 83% 1,054万kW 19:00~20:00
2012年4月17日 1,310万kW 1,070万kW 82% 1,051万kW 19:00~20:00
2012年4月18日 1,293万kW 1,060万kW 82% 1,055万kW 19:00~20:00
2012年4月19日 1,300万kW 1,080万kW 83% 1,065万kW 19:00~20:00
2012年4月20日 1,272万kW 1,080万kW 85% 1,055万kW 19:00~20:00
2012年4月21日 1,216万kW 1,030万kW 85% 1,017万kW 19:00~20:00
2012年4月22日 1,219万kW 990万kW 81% 974万kW 19:00~20:00
2012年4月23日 1,287万kW 1,080万kW 84% 1,054万kW 19:00~20:00
2012年4月24日 1,296万kW 1,090万kW 84% 1,067万kW 19:00~20:00
2012年4月25日 1,287万kW 1,090万kW 85% 1,078万kW 18:00~19:00
2012年4月26日 1,266万kW 1,070万kW 85% 1,046万kW 19:00~20:00
2012年4月27日 1,255万kW 1,050万kW 84% 1,047万kW 19:00~20:00
2012年4月28日 1,248万kW 1,010万kW 81% 997万kW 19:00~20:00
2012年4月29日 1,215万kW 990万kW 81% 956万kW 19:00~20:00
2012年4月30日 1,201万kW 980万kW 82% 983万kW 19:00~20:00
前月  |  翌月