過去の電力使用実績データ

前月  |  翌月  
ピーク時供給力 予想最大電力 予想使用率 実績最大電力 実績最大電力
発生時間帯
2012年5月1日 1,224万kW 1,020万kW 83% 1,033万kW 18:00~19:00
2012年5月2日 1,239万kW 1,030万kW 83% 1,007万kW 19:00~20:00
2012年5月3日 1,131万kW 940万kW 83% 938万kW 19:00~20:00
2012年5月4日 1,113万kW 940万kW 84% 916万kW 19:00~20:00
2012年5月5日 1,137万kW 940万kW 83% 925万kW 19:00~20:00
2012年5月6日 1,184万kW 940万kW 79% 933万kW 19:00~20:00
2012年5月7日 1,261万kW 1,110万kW 88% 1,054万kW 14:00~15:00
2012年5月8日 1,247万kW 1,080万kW 87% 1,078万kW 19:00~20:00
2012年5月9日 1,268万kW 1,080万kW 85% 1,086万kW 16:00~17:00
2012年5月10日 1,233万kW 1,060万kW 86% 1,055万kW 16:00~17:00
2012年5月11日 1,239万kW 1,040万kW 84% 1,033万kW 19:00~20:00
2012年5月12日 1,211万kW 1,020万kW 84% 988万kW 19:00~20:00
2012年5月13日 1,174万kW 970万kW 83% 947万kW 19:00~20:00
2012年5月14日 1,259万kW 1,070万kW 85% 1,057万kW 18:00~19:00
2012年5月15日 1,242万kW 1,060万kW 85% 1,081万kW 11:00~12:00
2012年5月16日 1,239万kW 1,070万kW 86% 1,054万kW 16:00~17:00
2012年5月17日 1,296万kW 1,090万kW 84% 1,052万kW 16:00~17:00
2012年5月18日 1,301万kW 1,050万kW 81% 1,038万kW 16:00~17:00
2012年5月19日 1,221万kW 1,020万kW 84% 994万kW 19:00~20:00
2012年5月20日 1,217万kW 970万kW 80% 955万kW 19:00~20:00
2012年5月21日 1,280万kW 1,060万kW 83% 1,040万kW 16:00~17:00
2012年5月22日 1,291万kW 1,040万kW 81% 1,066万kW 16:00~17:00
2012年5月23日 1,279万kW 1,060万kW 83% 1,062万kW 16:00~17:00
2012年5月24日 1,253万kW 1,050万kW 84% 1,074万kW 16:00~17:00
2012年5月25日 1,250万kW 1,070万kW 86% 1,074万kW 11:00~12:00
2012年5月26日 1,193万kW 990万kW 83% 990万kW 19:00~20:00
2012年5月27日 1,179万kW 980万kW 83% 968万kW 19:00~20:00
2012年5月28日 1,290万kW 1,100万kW 85% 1,102万kW 16:00~17:00
2012年5月29日 1,277万kW 1,120万kW 88% 1,123万kW 16:00~17:00
2012年5月30日 1,314万kW 1,130万kW 86% 1,085万kW 14:00~15:00
2012年5月31日 1,293万kW 1,080万kW 84% 1,077万kW 14:00~15:00
前月  |  翌月