過去の電力使用実績データ

前月  |  翌月  
ピーク時
供給力
予想
最大電力
予想
使用率
実績
最大電力
実績
使用率
実績最大電力
発生時間帯
2012年6月1日 1,254万kW 1,080万kW 86% 1,096万kW 87% 16:00~17:00
2012年6月2日 1,218万kW 1,010万kW 83% 1,024万kW 84% 11:00~12:00
2012年6月3日 1,185万kW 990万kW 84% 991万kW 84% 19:00~20:00
2012年6月4日 1,306万kW 1,090万kW 83% 1,099万kW 84% 16:00~17:00
2012年6月5日 1,297万kW 1,080万kW 83% 1,092万kW 84% 11:00~12:00
2012年6月6日 1,324万kW 1,080万kW 82% 1,129万kW 85% 16:00~17:00
2012年6月7日 1,343万kW 1,130万kW 84% 1,112万kW 83% 16:00~17:00
2012年6月8日 1,353万kW 1,090万kW 81% 1,116万kW 82% 11:00~12:00
2012年6月9日 1,302万kW 1,020万kW 78% 1,039万kW 80% 11:00~12:00
2012年6月10日 1,220万kW 1,010万kW 83% 1,021万kW 84% 19:00~20:00
2012年6月11日 1,304万kW 1,120万kW 86% 1,127万kW 86% 16:00~17:00
2012年6月12日 1,310万kW 1,140万kW 87% 1,111万kW 85% 16:00~17:00
2012年6月13日 1,336万kW 1,140万kW 85% 1,172万kW 88% 16:00~17:00
2012年6月14日 1,351万kW 1,180万kW 87% 1,191万kW 88% 16:00~17:00
2012年6月15日 1,338万kW 1,170万kW 87% 1,152万kW 86% 11:00~12:00
2012年6月16日 1,308万kW 1,100万kW 84% 1,134万kW 87% 11:00~12:00
2012年6月17日 1,236万kW 1,010万kW 82% 1,035万kW 84% 19:00~20:00
2012年6月18日 1,366万kW 1,160万kW 85% 1,146万kW 84% 11:00~12:00
2012年6月19日 1,403万kW 1,180万kW 84% 1,179万kW 84% 11:00~12:00
2012年6月20日 1,356万kW 1,150万kW 85% 1,151万kW 85% 16:00~17:00
2012年6月21日 1,354万kW 1,160万kW 86% 1,137万kW 84% 11:00~12:00
2012年6月22日 1,329万kW 1,140万kW 86% 1,170万kW 88% 16:00~17:00
2012年6月23日 1,336万kW 1,100万kW 82% 1,063万kW 80% 11:00~12:00
2012年6月24日 1,297万kW 1,010万kW 78% 1,050万kW 81% 19:00~20:00
2012年6月25日 1,323万kW 1,150万kW 87% 1,135万kW 86% 11:00~12:00
2012年6月26日 1,415万kW 1,150万kW 81% 1,166万kW 82% 14:00~15:00
2012年6月27日 1,488万kW 1,170万kW 79% 1,135万kW 76% 11:00~12:00
2012年6月28日 1,407万kW 1,150万kW 82% 1,152万kW 82% 16:00~17:00
2012年6月29日 1,456万kW 1,170万kW 80% 1,185万kW 81% 14:00~15:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2012年6月30日 1,406万kW 1,140万kW 81% 1,178万kW 84% 14:00~15:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
前月  |  翌月  

過去の電力使用実績データのダウンロード(CSV形式)