過去の電力使用実績データ

前月  |  翌月  
ピーク時
供給力
予想
最大電力
予想
使用率
実績
最大電力
実績
使用率
実績最大電力
発生時間帯
2019年12月1日 1,062万kW 970万kW 91% 950万kW 89% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2019年12月2日 1,242万kW 1,110万kW 89% 1,126万kW 91% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2019年12月3日 1,279万kW 1,170万kW 92% 1,210万kW 93% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2019年12月4日 1,313万kW 1,200万kW 91% 1,171万kW 89% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2019年12月5日 1,359万kW 1,240万kW 91% 1,249万kW 92% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2019年12月6日 1,382万kW 1,270万kW 92% 1,260万kW 91% 17:00~18:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2019年12月7日 1,276万kW 1,170万kW 92% 1,147万kW 90% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2019年12月8日 1,191万kW 1,080万kW 91% 1,095万kW 92% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2019年12月9日 1,304万kW 1,190万kW 91% 1,202万kW 92% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2019年12月10日 1,244万kW 1,140万kW 92% 1,176万kW 86% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2019年12月11日 1,263万kW 1,150万kW 91% 1,191万kW 94% 9:00~10:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2019年12月12日 1,305万kW 1,200万kW 92% 1,202万kW 92% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2019年12月13日 1,297万kW 1,190万kW 92% 1,223万kW 92% 7:00~8:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2019年12月14日 1,165万kW 1,070万kW 92% 1,047万kW 90% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2019年12月15日 1,121万kW 1,010万kW 90% 1,027万kW 92% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2019年12月16日 1,257万kW 1,170万kW 93% 1,161万kW 92% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2019年12月17日 1,205万kW 1,090万kW 91% 1,089万kW 90% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2019年12月18日 1,212万kW 1,110万kW 92% 1,071万kW 88% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2019年12月19日 1,265万kW 1,145万kW 91% 1,152万kW 89% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2019年12月20日 1,323万kW 1,200万kW 91% 1,165万kW 88% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2019年12月21日 1,231万kW 1,130万kW 92% 1,100万kW 90% 17:00~18:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2019年12月22日 1,267万kW 1,150万kW 91% 1,142万kW 90% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2019年12月23日 1,326万kW 1,200万kW 91% 1,187万kW 86% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2019年12月24日 1,325万kW 1,200万kW 91% 1,184万kW 92% 9:00~10:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2019年12月25日 1,322万kW 1,200万kW 91% 1,214万kW 90% 9:00~10:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2019年12月26日 1,295万kW 1,190万kW 92% 1,139万kW 88% 9:00~10:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2019年12月27日 1,295万kW 1,180万kW 91% 1,154万kW 89% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2019年12月28日 1,197万kW 1,100万kW 92% 1,081万kW 84% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2019年12月29日 1,159万kW 1,030万kW 89% 1,052万kW 91% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2019年12月30日 1,101万kW 1,000万kW 91% 953万kW 87% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2019年12月31日 1,191万kW 1,080万kW 91% 1,062万kW 89% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
前月  |  翌月  

過去の電力使用実績データのダウンロード(CSV形式)