過去の電力使用実績データ

前月  |  翌月  
ピーク時
供給力
予想
最大電力
予想
使用率
実績
最大電力
実績
使用率
実績最大電力
発生時間帯
2020年1月1日 1,158万kW 1,000万kW 86% 976万kW 82% 3:00~4:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年1月2日 1,142万kW 970万kW 85% 951万kW 83% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年1月3日 1,133万kW 950万kW 84% 975万kW 86% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年1月4日 1,177万kW 980万kW 83% 1,027万kW 87% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年1月5日 1,190万kW 1,060万kW 89% 1,053万kW 89% 19:00~20:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年1月6日 1,301万kW 1,170万kW 90% 1,190万kW 90% 9:00~10:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年1月7日 1,219万kW 1,100万kW 90% 1,134万kW 88% 9:00~10:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年1月8日 1,297万kW 1,190万kW 92% 1,155万kW 89% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年1月9日 1,291万kW 1,180万kW 91% 1,152万kW 89% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年1月10日 1,264万kW 1,160万kW 92% 1,156万kW 89% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年1月11日 1,186万kW 1,090万kW 92% 1,082万kW 84% 9:00~10:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年1月12日 1,179万kW 1,080万kW 92% 1,097万kW 93% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年1月13日 1,276万kW 1,160万kW 91% 1,185万kW 93% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年1月14日 1,414万kW 1,320万kW 93% 1,338万kW 95% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年1月15日 1,457万kW 1,320万kW 91% 1,319万kW 91% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年1月16日 1,418万kW 1,320万kW 93% 1,330万kW 94% 9:00~10:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年1月17日 1,432万kW 1,310万kW 92% 1,290万kW 87% 9:00~10:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年1月18日 1,267万kW 1,160万kW 92% 1,152万kW 91% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年1月19日 1,231万kW 1,130万kW 92% 1,141万kW 93% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年1月20日 1,382万kW 1,270万kW 92% 1,259万kW 91% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年1月21日 1,340万kW 1,230万kW 92% 1,249万kW 87% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年1月22日 1,372万kW 1,260万kW 92% 1,268万kW 90% 9:00~10:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年1月23日 1,290万kW 1,170万kW 91% 1,098万kW 85% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年1月24日 1,197万kW 1,100万kW 92% 1,100万kW 88% 9:00~10:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年1月25日 1,164万kW 1,060万kW 91% 1,078万kW 93% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年1月26日 1,186万kW 1,080万kW 91% 1,072万kW 90% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年1月27日 1,318万kW 1,210万kW 92% 1,217万kW 86% 9:00~10:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年1月28日 1,358万kW 1,240万kW 91% 1,158万kW 85% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年1月29日 1,332万kW 1,220万kW 92% 1,157万kW 87% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年1月30日 1,376万kW 1,270万kW 92% 1,212万kW 88% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年1月31日 1,348万kW 1,240万kW 92% 1,223万kW 91% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
前月  |  翌月  

過去の電力使用実績データのダウンロード(CSV形式)