過去の電力使用実績データ

前月  |  翌月  
ピーク時
供給力
予想
最大電力
予想
使用率
実績
最大電力
実績
使用率
実績最大電力
発生時間帯
2020年2月1日 1,241万kW 1,140万kW 92% 1,101万kW 86% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年2月2日 1,162万kW 1,060万kW 91% 1,072万kW 93% 19:00~20:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年2月3日 1,355万kW 1,230万kW 91% 1,213万kW 90% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年2月4日 1,346万kW 1,230万kW 91% 1,234万kW 88% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年2月5日 1,363万kW 1,250万kW 92% 1,275万kW 93% 19:00~20:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年2月6日 1,400万kW 1,300万kW 93% 1,286万kW 92% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年2月7日 1,432万kW 1,310万kW 92% 1,297万kW 89% 9:00~10:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年2月8日 1,265万kW 1,160万kW 92% 1,136万kW 90% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年2月9日 1,256万kW 1,150万kW 92% 1,152万kW 93% 19:00~20:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年2月10日 1,326万kW 1,210万kW 91% 1,221万kW 88% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年2月11日 1,211万kW 1,110万kW 92% 1,128万kW 93% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年2月12日 1,292万kW 1,180万kW 91% 1,231万kW 96% 9:00~10:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年2月13日 1,178万kW 1,080万kW 92% 1,052万kW 89% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年2月14日 1,194万kW 1,090万kW 91% 1,100万kW 84% 9:00~10:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年2月15日 1,168万kW 1,020万kW 87% 1,001万kW 82% 9:00~10:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年2月16日 1,270万kW 1,070万kW 84% 1,074万kW 85% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年2月17日 1,489万kW 1,370万kW 92% 1,364万kW 92% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年2月18日 1,450万kW 1,360万kW 94% 1,393万kW 89% 9:00~10:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年2月19日 1,372万kW 1,260万kW 92% 1,307万kW 89% 7:00~8:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年2月20日 1,273万kW 1,170万kW 92% 1,193万kW 87% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年2月21日 1,215万kW 1,070万kW 88% 1,182万kW 89% 7:00~8:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年2月22日 1,141万kW 1,000万kW 88% 1,006万kW 89% 19:00~20:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年2月23日 1,194万kW 980万kW 82% 1,013万kW 84% 19:00~20:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年2月24日 1,171万kW 1,000万kW 85% 1,034万kW 88% 19:00~20:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年2月25日 1,182万kW 1,060万kW 90% 1,076万kW 82% 9:00~10:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年2月26日 1,246万kW 1,050万kW 84% 1,041万kW 84% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年2月27日 1,241万kW 1,140万kW 92% 1,132万kW 90% 19:00~20:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年2月28日 1,294万kW 1,190万kW 92% 1,201万kW 93% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年2月29日 1,189万kW 1,090万kW 92% 1,086万kW 90% 9:00~10:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
前月  |  翌月  

過去の電力使用実績データのダウンロード(CSV形式)