過去の電力使用実績データ

前月  |  翌月  
ピーク時
供給力
予想
最大電力
予想
使用率
実績
最大電力
実績
使用率
実績最大電力
発生時間帯
2020年3月1日 1,131万kW 1,040万kW 92% 1,046万kW 93% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年3月2日 1,218万kW 1,120万kW 92% 1,080万kW 87% 19:00~20:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年3月3日 1,280万kW 1,090万kW 85% 1,101万kW 86% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年3月4日 1,233万kW 1,130万kW 92% 1,107万kW 87% 19:00~20:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年3月5日 1,251万kW 1,160万kW 93% 1,183万kW 92% 19:00~20:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年3月6日 1,276万kW 1,180万kW 93% 1,186万kW 84% 7:00~8:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年3月7日 1,180万kW 1,070万kW 91% 1,076万kW 91% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年3月8日 1,074万kW 970万kW 90% 952万kW 89% 19:00~20:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年3月9日 1,176万kW 1,050万kW 89% 1,092万kW 93% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年3月10日 1,186万kW 1,080万kW 91% 1,084万kW 91% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年3月11日 1,214万kW 1,100万kW 91% 1,085万kW 89% 19:00~20:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年3月12日 1,165万kW 1,070万kW 92% 1,100万kW 84% 7:00~8:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年3月13日 1,197万kW 1,080万kW 90% 1,087万kW 89% 9:00~10:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年3月14日 1,170万kW 1,040万kW 89% 1,012万kW 88% 19:00~20:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年3月15日 1,166万kW 1,000万kW 86% 1,016万kW 86% 19:00~20:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年3月16日 1,273万kW 1,160万kW 91% 1,125万kW 87% 19:00~20:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年3月17日 1,165万kW 1,060万kW 91% 1,105万kW 84% 7:00~8:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年3月18日 1,113万kW 1,020万kW 92% 1,002万kW 91% 19:00~20:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年3月19日 1,101万kW 980万kW 89% 985万kW 77% 9:00~10:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年3月20日 1,088万kW 910万kW 84% 969万kW 89% 19:00~20:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年3月21日 1,134万kW 920万kW 81% 941万kW 85% 4:00~5:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年3月22日 999万kW 900万kW 90% 887万kW 90% 19:00~20:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年3月23日 1,149万kW 980万kW 85% 959万kW 85% 19:00~20:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年3月24日 1,162万kW 980万kW 84% 978万kW 84% 19:00~20:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年3月25日 1,179万kW 970万kW 82% 956万kW 81% 19:00~20:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年3月26日 1,253万kW 990万kW 79% 1,018万kW 82% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年3月27日 1,232万kW 1,020万kW 83% 1,015万kW 83% 11:00~12:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年3月28日 1,078万kW 980万kW 91% 966万kW 88% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年3月29日 1,066万kW 960万kW 90% 918万kW 86% 19:00~20:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年3月30日 1,156万kW 1,060万kW 92% 1,055万kW 93% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年3月31日 1,200万kW 1,030万kW 86% 989万kW 84% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
前月  |  翌月  

過去の電力使用実績データのダウンロード(CSV形式)