過去の電力使用実績データ

前月  |  翌月  
ピーク時
供給力
予想
最大電力
予想
使用率
実績
最大電力
実績
使用率
実績最大電力
発生時間帯
2020年10月1日 1,124万kW 1,010万kW 90% 1,039万kW 89% 16:00~17:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年10月2日 1,150万kW 1,065万kW 93% 1,078万kW 81% 14:00~15:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年10月3日 1,045万kW 950万kW 91% 964万kW 92% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年10月4日 1,026万kW 920万kW 90% 945万kW 92% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年10月5日 1,095万kW 990万kW 90% 989万kW 74% 11:00~12:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年10月6日 1,095万kW 990万kW 90% 978万kW 89% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年10月7日 1,107万kW 990万kW 90% 983万kW 88% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年10月8日 1,100万kW 1,010万kW 92% 981万kW 88% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年10月9日 1,096万kW 990万kW 90% 1,014万kW 82% 13:00~14:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年10月10日 1,047万kW 940万kW 90% 939万kW 90% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年10月11日 1,023万kW 900万kW 88% 910万kW 89% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年10月12日 1,088万kW 980万kW 90% 1,007万kW 79% 13:00~14:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年10月13日 1,082万kW 995万kW 92% 1,001万kW 91% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年10月14日 1,083万kW 995万kW 92% 978万kW 89% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年10月15日 1,094万kW 980万kW 90% 971万kW 89% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年10月16日 1,104万kW 980万kW 89% 968万kW 88% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年10月17日 994万kW 900万kW 91% 888万kW 86% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年10月18日 997万kW 880万kW 88% 873万kW 88% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年10月19日 1,110万kW 975万kW 88% 962万kW 87% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年10月20日 1,104万kW 975万kW 88% 969万kW 88% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年10月21日 1,099万kW 975万kW 89% 982万kW 89% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年10月22日 1,145万kW 1,050万kW 92% 1,008万kW 87% 14:00~15:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年10月23日 1,070万kW 970万kW 91% 952万kW 89% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年10月24日 1,024万kW 895万kW 87% 892万kW 87% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年10月25日 1,013万kW 870万kW 86% 871万kW 86% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年10月26日 1,059万kW 965万kW 91% 962万kW 91% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年10月27日 1,057万kW 970万kW 92% 970万kW 92% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年10月28日 1,062万kW 975万kW 92% 972万kW 92% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年10月29日 1,052万kW 965万kW 92% 970万kW 92% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年10月30日 1,075万kW 975万kW 91% 957万kW 89% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年10月31日 1,012万kW 895万kW 88% 886万kW 88% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
前月  |  翌月  

過去の電力使用実績データのダウンロード(CSV形式)