過去の電力使用実績データ

前月  |  翌月  
ピーク時
供給力
予想
最大電力
予想
使用率
実績
最大電力
実績
使用率
実績最大電力
発生時間帯
2020年11月1日 992万kW 870万kW 88% 875万kW 88% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年11月2日 1,044万kW 985万kW 94% 992万kW 88% 17:00~18:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年11月3日 1,016万kW 920万kW 91% 967万kW 95% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年11月4日 1,128万kW 1,045万kW 93% 1,030万kW 91% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年11月5日 1,141万kW 1,015万kW 89% 1,017万kW 89% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年11月6日 1,084万kW 1,000万kW 92% 992万kW 91% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年11月7日 1,038万kW 900万kW 87% 932万kW 90% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年11月8日 1,046万kW 890万kW 85% 892万kW 85% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年11月9日 1,133万kW 1,020万kW 90% 1,027万kW 91% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年11月10日 1,135万kW 1,030万kW 91% 1,057万kW 93% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年11月11日 1,120万kW 1,035万kW 92% 1,042万kW 93% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年11月12日 1,109万kW 1,025万kW 92% 1,033万kW 93% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年11月13日 1,128万kW 1,020万kW 90% 1,009万kW 89% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年11月14日 1,049万kW 915万kW 87% 930万kW 89% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年11月15日 987万kW 900万kW 91% 904万kW 92% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年11月16日 1,116万kW 1,010万kW 91% 1,006万kW 91% 17:00~18:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年11月17日 1,116万kW 1,010万kW 91% 1,001万kW 91% 17:00~18:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年11月18日 1,067万kW 980万kW 92% 993万kW 90% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年11月19日 1,118万kW 1,000万kW 90% 1,022万kW 90% 17:00~18:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年11月20日 1,119万kW 1,015万kW 91% 993万kW 87% 17:00~18:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年11月21日 1,050万kW 930万kW 89% 924万kW 88% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年11月22日 1,058万kW 935万kW 88% 927万kW 88% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年11月23日 1,074万kW 960万kW 89% 991万kW 92% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年11月24日 1,147万kW 1,045万kW 91% 1,042万kW 91% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年11月25日 1,151万kW 1,055万kW 92% 1,035万kW 90% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年11月26日 1,154万kW 1,040万kW 90% 1,043万kW 90% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年11月27日 1,195万kW 1,035万kW 87% 1,040万kW 87% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年11月28日 1,215万kW 1,050万kW 86% 1,023万kW 84% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年11月29日 1,231万kW 1,050万kW 85% 1,039万kW 84% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年11月30日 1,263万kW 1,160万kW 92% 1,204万kW 95% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
前月  |  翌月  

過去の電力使用実績データのダウンロード(CSV形式)