過去の電力使用実績データ

前月  |  翌月  
ピーク時
供給力
予想
最大電力
予想
使用率
実績
最大電力
実績
使用率
実績最大電力
発生時間帯
2020年12月1日 1,246万kW 1,140万kW 92% 1,153万kW 93% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年12月2日 1,315万kW 1,130万kW 86% 1,130万kW 86% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年12月3日 1,268万kW 1,140万kW 90% 1,170万kW 92% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年12月4日 1,308万kW 1,170万kW 89% 1,182万kW 90% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年12月5日 1,145万kW 1,050万kW 92% 1,073万kW 94% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年12月6日 1,153万kW 1,040万kW 90% 1,032万kW 90% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年12月7日 1,280万kW 1,150万kW 90% 1,149万kW 90% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年12月8日 1,314万kW 1,190万kW 91% 1,199万kW 91% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年12月9日 1,266万kW 1,170万kW 92% 1,187万kW 94% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年12月10日 1,274万kW 1,160万kW 91% 1,163万kW 91% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年12月11日 1,265万kW 1,160万kW 92% 1,159万kW 92% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年12月12日 1,153万kW 1,050万kW 91% 1,064万kW 92% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年12月13日 1,222万kW 1,050万kW 86% 1,082万kW 89% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年12月14日 1,429万kW 1,310万kW 92% 1,359万kW 92% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年12月15日 1,526万kW 1,425万kW 93% 1,433万kW 94% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年12月16日 1,467万kW 1,400万kW 95% 1,443万kW 94% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年12月17日 1,487万kW 1,400万kW 94% 1,415万kW 95% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年12月18日 1,521万kW 1,380万kW 91% 1,369万kW 89% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年12月19日 1,326万kW 1,180万kW 89% 1,237万kW 90% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年12月20日 1,375万kW 1,210万kW 88% 1,236万kW 90% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年12月21日 1,473万kW 1,350万kW 92% 1,346万kW 91% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年12月22日 1,455万kW 1,315万kW 90% 1,312万kW 90% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年12月23日 1,391万kW 1,270万kW 91% 1,305万kW 89% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年12月24日 1,401万kW 1,290万kW 92% 1,279万kW 91% 9:00~10:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年12月25日 1,444万kW 1,325万kW 92% 1,275万kW 88% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年12月26日 1,289万kW 1,180万kW 92% 1,193万kW 88% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年12月27日 1,172万kW 1,105万kW 94% 1,159万kW 92% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年12月28日 1,211万kW 1,070万kW 88% 1,050万kW 81% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年12月29日 1,205万kW 1,025万kW 85% 1,042万kW 87% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年12月30日 1,381万kW 1,180万kW 86% 1,280万kW 93% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2020年12月31日 1,376万kW 1,280万kW 93% 1,210万kW 88% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
前月  |  翌月  

過去の電力使用実績データのダウンロード(CSV形式)