過去の電力使用実績データ

前月  |  翌月  
ピーク時
供給力
予想
最大電力
予想
使用率
実績
最大電力
実績
使用率
実績最大電力
発生時間帯
2021年1月1日 1,233万kW 1,105万kW 90% 1,074万kW 85% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年1月2日 1,220万kW 1,070万kW 88% 1,097万kW 89% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年1月3日 1,290万kW 1,110万kW 86% 1,134万kW 87% 19:00~20:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年1月4日 1,292万kW 1,185万kW 92% 1,186万kW 92% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年1月5日 1,377万kW 1,280万kW 93% 1,268万kW 92% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年1月6日 1,533万kW 1,410万kW 92% 1,421万kW 93% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年1月7日 1,646万kW 1,550万kW 94% 1,606万kW 98% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年1月8日 1,671万kW 1,610万kW 96% 1,595万kW 95% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年1月9日 1,589万kW 1,520万kW 96% 1,469万kW 92% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年1月10日 1,433万kW 1,370万kW 96% 1,379万kW 96% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年1月11日 1,371万kW 1,320万kW 96% 1,370万kW 97% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年1月12日 1,493万kW 1,440万kW 96% 1,439万kW 96% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年1月13日 1,383万kW 1,310万kW 95% 1,379万kW 95% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年1月14日 1,348万kW 1,240万kW 92% 1,298万kW 88% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年1月15日 1,343万kW 1,235万kW 92% 1,261万kW 88% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年1月16日 1,326万kW 1,150万kW 87% 1,086万kW 82% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年1月17日 1,390万kW 1,260万kW 91% 1,247万kW 90% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年1月18日 1,478万kW 1,410万kW 95% 1,364万kW 92% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年1月19日 1,451万kW 1,380万kW 95% 1,325万kW 89% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年1月20日 1,379万kW 1,310万kW 95% 1,370万kW 92% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年1月21日 1,353万kW 1,230万kW 91% 1,285万kW 90% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年1月22日 1,322万kW 1,170万kW 89% 1,097万kW 83% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年1月23日 1,180万kW 1,060万kW 90% 1,035万kW 88% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年1月24日 1,167万kW 1,050万kW 90% 1,065万kW 91% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年1月25日 1,257万kW 1,140万kW 91% 1,164万kW 85% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年1月26日 1,297万kW 1,180万kW 91% 1,195万kW 92% 9:00~10:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年1月27日 1,270万kW 1,140万kW 90% 1,123万kW 88% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年1月28日 1,367万kW 1,230万kW 90% 1,197万kW 83% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年1月29日 1,537万kW 1,400万kW 91% 1,401万kW 91% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年1月30日 1,352万kW 1,240万kW 92% 1,257万kW 82% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年1月31日 1,261万kW 1,100万kW 87% 1,091万kW 87% 19:00~20:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
前月  |  翌月  

過去の電力使用実績データのダウンロード(CSV形式)