過去の電力使用実績データ

前月  |  翌月  
ピーク時
供給力
予想
最大電力
予想
使用率
実績
最大電力
実績
使用率
実績最大電力
発生時間帯
2021年2月1日 1,257万kW 1,160万kW 92% 1,176万kW 89% 9:00~10:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年2月2日 1,361万kW 1,250万kW 92% 1,212万kW 87% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年2月3日 1,392万kW 1,285万kW 92% 1,272万kW 91% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年2月4日 1,377万kW 1,270万kW 92% 1,301万kW 91% 9:00~10:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年2月5日 1,344万kW 1,230万kW 92% 1,265万kW 87% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年2月6日 1,158万kW 1,060万kW 92% 1,036万kW 78% 8:00~9:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年2月7日 1,142万kW 990万kW 87% 1,003万kW 88% 19:00~20:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年2月8日 1,351万kW 1,240万kW 92% 1,199万kW 89% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年2月9日 1,353万kW 1,260万kW 93% 1,248万kW 93% 7:00~8:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年2月10日 1,304万kW 1,210万kW 93% 1,266万kW 91% 7:00~8:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年2月11日 1,226万kW 1,115万kW 91% 1,150万kW 94% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年2月12日 1,279万kW 1,180万kW 92% 1,155万kW 86% 9:00~10:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年2月13日 1,179万kW 1,000万kW 85% 955万kW 81% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年2月14日 1,171万kW 920万kW 79% 943万kW 78% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年2月15日 1,231万kW 1,120万kW 91% 1,097万kW 89% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年2月16日 1,285万kW 1,200万kW 93% 1,182万kW 92% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年2月17日 1,530万kW 1,430万kW 93% 1,437万kW 94% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年2月18日 1,594万kW 1,535万kW 96% 1,526万kW 95% 9:00~10:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年2月19日 1,528万kW 1,385万kW 91% 1,374万kW 80% 9:00~10:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年2月20日 1,153万kW 1,000万kW 87% 1,046万kW 84% 7:00~8:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年2月21日 1,069万kW 910万kW 85% 903万kW 85% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年2月22日 1,081万kW 890万kW 82% 961万kW 80% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年2月23日 1,088万kW 970万kW 89% 980万kW 90% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年2月24日 1,166万kW 1,070万kW 92% 1,049万kW 90% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年2月25日 1,161万kW 1,050万kW 90% 1,101万kW 95% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年2月26日 1,272万kW 1,160万kW 91% 1,203万kW 94% 10:00~11:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年2月27日 1,164万kW 1,060万kW 91% 1,063万kW 91% 18:00~19:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
2021年2月28日 1,078万kW 970万kW 90% 927万kW 86% 19:00~20:00 当日実績データのダウンロード(CSV形式)
前月  |  翌月  

過去の電力使用実績データのダウンロード(CSV形式)