農事用電力A・農事用電力B・農事用電灯(既契約お客さま限定メニュー)
料金単価には消費税等相当額を含みます。
〔 〕は契約種別の数値です。
農事用電力A(かんがい排水需要)〔26〕
| 区分 | 単位 | 料金単価(円) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1kW | 682.29 | |
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 12.78 |
| その他季 | 1kWh | 11.70 | |
(注1)力率が85%を上回る場合は基本料金を5%割引し、85%を下回る場合は、基本料金を5%割増します。
(注2)「夏季」とは7月1日から9月30日までの期間をいいます。「その他季」とは、「夏季」以外の期間をいいます。
(注3)ご使用量が0kWhの場合の基本料金は、半額となります。
農事用電力B(脱穀調整需要)
| 区分 | 単位 | 料金単価(円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
定額制供給 〔36〕 |
毎年最初の30日まで | 0.5kW | 3,809.33 | |||
| 1kW | 5,429.99 | |||||
| 2kW | 8,670.68 | |||||
| 3kW | 11,911.67 | |||||
| 4kW | 15,152.66 | |||||
| 5kW | 18,393.35 | |||||
| 30日をこえる1日につき | 0.5kW | 30.91 | ||||
| 1kW | 61.83 | |||||
| 2kW | 123.66 | |||||
| 3kW | 185.49 | |||||
| 4kW | 247.32 | |||||
| 5kW | 309.15 | |||||
|
従量制供給 〔56〕 |
契約使用期間内 | 基本料金 | 低圧電力の該当料金の10%増 | |||
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 19.09 | |||
| その他季 | 1kWh | 17.25 | ||||
| 契約使用期間外 | 無料 | |||||
農事用電灯(既契約お客さま限定メニュー)〔16〕
| 区分 | 単位 | 料金単価(円) | |
|---|---|---|---|
| 需要家料金 | 1契約 | 55.00 | |
| 電灯料金 | 10Wまで | 1灯 | 97.73 |
| 20Wまで | 1灯 | 150.40 | |
| 40Wまで | 1灯 | 257.88 | |
| 60Wまで | 1灯 | 364.25 | |
| 100Wまで | 1灯 | 578.14 | |
| 100W超過100Wまでごとに | 1灯 | 578.14 | |
| 小型機器料金 | 50VAまでの機器 | 1機器 | 257.95 |
| 100VAまでの機器 | 1機器 | 393.77 | |
| 100VA超過50VAまでごとに | 1機器 | 197.45 | |












