臨時電灯・臨時電力
料金単価には消費税等相当額を含みます。
〔 〕は契約種別の数値です。
臨時電灯
| 区分 | 単位 | 料金単価(円) | |
|---|---|---|---|
|
A 〔14〕 |
50VAまで1日につき | 1契約 | 7.40 |
| 50VA超過100VAまで1日につき | 1契約 | 14.78 | |
| 100VA超過500VAまで100VAごと1日につき | 1契約 | 14.78 | |
| 500VA超過1kVAまで1日につき | 1契約 | 147.87 | |
| 1kVA超過3kVAまで1kVAごと1日につき | 1契約 | 147.87 | |
|
B 〔34〕 |
基本料金 | 10A | 351.16 |
| 電力量料金 | 1kWh | 28.68 | |
|
C 〔44〕 |
基本料金 | 1kVA | 351.16 |
| 電力量料金 | 1kWh | 28.68 | |
(注)ご使用量が0kWhの場合(臨時電灯Aを除く)の基本料金は、半額となります。
臨時電力
| 区分 | 単位 | 料金単価(円) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 定額制供給〔55〕 | 1kW・1日 | 205.81 | |||
| 従量制供給〔54〕 | 基本料金 | 低圧電力の該当料金の20%増 | |||
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 20.88 | ||
| その他季 | 1kWh | 18.85 | |||












