産業用電力A
- 一般的な料金メニューです。
- 料金単価(本体料金)は以下のとおりです。
標準電圧 | 基本料金 (円/kW) |
電力量料金 (円/kWh) |
|
---|---|---|---|
夏季 | その他季 | ||
6,000ボルト | 2,046円00銭 | 12円51銭 | 11円62銭 |
20,000ボルト | 1,936円00銭 | 11円51銭 | 10円70銭 |
60,000ボルト | 1,870円00銭 | 11円40銭 | 10円61銭 |
100,000ボルト | 1,804円00銭 | 11円30銭 | 10円51銭 |
200,000ボルト | 1,738円00銭 | 11円17銭 | 10円41銭 |
- 消費税等相当額を含みます。
- 「夏季」とは7月1日から9月30日までの期間をいいます。「その他季」とは「夏季」以外の期間をいいます。