燃料費調整単価(高圧・特別高圧供給、2026年6月分)
標準供給条件に基づく燃料費調整単価
燃料費調整単価及びその算定諸元となる平均燃料価格は次のとおりとなります。
| 区分 | 2026年6月分 | ||
|---|---|---|---|
| 消費税込 | |||
| 高圧 | 業務用電力A、産業用電力Aなど | 1kWhにつき | ▲0.91円 |
| 特別高圧 | 業務用電力A、産業用電力Aなど | 1kWhにつき | ▲0.89円 |
- 2026年6月分の燃料費調整単価は、2026年1月~2026年3月の平均燃料価格により算出されます。
- 燃料費調整単価は毎月の請求書等でもお知らせします。
平均燃料価格
| 区分 | 単位 | 燃料費調整単価の適用期間 |
|---|---|---|
| 2026年6月分 | ||
| 平均原油価格 | 1キロリットルあたり | 65,969円 |
| 平均液化天然ガス価格 | 1トンあたり | 87,003円 |
| 平均石炭価格 | 1トンあたり | 19,176円 |
| 平均燃料価格 | 原油換算1キロリットルあたり | 36,800円 |
- 平均燃料価格は3か月間の貿易統計実績によるものです。







