燃料費調整単価(高圧・特別高圧供給、2026年11月分)
標準供給条件に基づく燃料費調整単価
燃料費調整単価及びその算定諸元となる平均燃料価格は次のとおりとなります。
| 区分 | 2026年11月分 | ||
|---|---|---|---|
| 消費税込 | |||
| 高圧 | 契約電力500kW未満 | 1kWhにつき | ▲0.05円 |
| 契約電力500kW以上 | 1kWhにつき | 0.16円 | |
| 特別高圧 | 業務用電力A、産業用電力Aなど | 1kWhにつき | 0.15円 |
- 高圧(契約電力500kW未満) の2026年11月分の燃料費調整単価は、2026年6月~2026年8月の平均燃料価格により算出されます。
- 高圧(契約電力500kW以上)・特別高圧の2026年11月分の燃料費調整単価は、 2026年8月の平均燃料価格により算出されます。
- 燃料費調整単価は毎月の請求書等でもお知らせします。
- 電気料金は、消費税等相当額を含む料金単価で計算します。
平均燃料価格
高圧(契約電力500kW未満)のご契約
| 区分 | 単位 | 燃料費調整単価の適用期間 |
|---|---|---|
| 2026年11月分 | ||
| 平均原油価格 | 1キロリットルあたり | 111,869円 |
| 平均液化天然ガス価格 | 1トンあたり | 106,663円 |
| 平均石炭価格 | 1トンあたり | 23,795円 |
| 平均燃料価格 | 原油換算1キロリットルあたり | 45,600円 |
- 平均燃料価格は3か月間の貿易統計実績によるものです。
高圧(契約電力500kW以上)・特別高圧のご契約
| 区分 | 単位 | 燃料費調整単価の適用期間 |
|---|---|---|
| 2026年11月分 | ||
| 平均原油価格 | 1キロリットルあたり | 102,687円 |
| 平均液化天然ガス価格 | 1トンあたり | 117,871円 |
| 平均石炭価格 | 1トンあたり | 23,864円 |
| 平均燃料価格 | 原油換算1キロリットルあたり | 47,700円 |
- 平均燃料価格は1か月間の貿易統計実績によるものです。






